
スマスロ「新鬼武者3」の設定判別要素とAT「蒼剣RUSH」の初当り確率について、詳細な情報をまとめて解説します。
1. AT「蒼剣RUSH」初当り確率(最重要)
高設定ほどATの初当りが軽くなるため、最も重要な判別要素となります。
| 設定 | AT初当たり確率 | 機械割(出玉率) |
|---|---|---|
| 1 | 1/379.7 | 97.5% |
| 2 | 1/372.7 | 98.3% |
| 3 | 1/352.8 | 100.2% |
| 4 | 1/306.5 | 105.2% |
| 5 | 1/297.9 | 109.2% |
| 6 | 1/293.1 | 113.0% |
2. 特殊上乗せ(AT中)
AT中の特殊なゲーム数上乗せ表示で、設定示唆が行われます。(一閃フリーズ込みの上乗せが200G〜600Gの場合に発生の可能性あり)
| 上乗せゲーム数表示 | 示唆内容 |
| +4G | 設定4以上濃厚 |
| +5G | 設定5以上濃厚 |
| +6G | 設定6濃厚 |
3. 獲得枚数表示(AT中)
AT中の特定の獲得枚数表示で、設定示唆が発生する可能性があります。
| 獲得枚数表示 | 示唆内容 |
| 256枚OVER | 設定2・5・6濃厚 |
| 456枚OVER | 設定4以上濃厚 |
| 555枚OVER | 設定5以上濃厚 |
| 666枚OVER | 設定6濃厚 |
4. 鬼ボーナス中のキャラ紹介
鬼ボーナス(疑似ボーナス)中のキャラ紹介は、奇数・偶数示唆と、特定設定の濃厚示唆に分けられます。
| 示唆パターン | キャラ/画面 | 示唆内容 |
| 設定の奇偶 | 味方キャラ(蒼鬼など) | 奇数設定示唆 |
| 敵キャラ(秀吉など) | 偶数設定示唆 | |
| 高設定示唆 | 阿倫&みの吉 | 高設定示唆 |
| 特定設定濃厚 | 幻魔群 | 設定2以上濃厚 |
| (9G/10G目) | 鬼武者 Way of the Sword | 設定3以上濃厚 |
| フォーティンブラス | 設定4以上濃厚 | |
| 覚醒鬼武者 | 設定5以上濃厚 | |
| エンタライオン | 設定6濃厚 |
5. AT終了画面(リザルト画面)
ATリザルト画面の背景によって設定示唆が行われます。
| 画面 | 示唆内容 |
| デフォルト | 蒼鬼&ロベルト&天海 |
| 奇数示唆 | 蒼鬼&ロベルト&天海 |
| 偶数示唆 | 茜&お初 |
| 高設定示唆 | 阿倫&みの吉 |
| 特定設定濃厚 | 蒼鬼&茜 |
| 鬼武者 Way of the Sword | |
| 幻魔集合 | |
| 極限覚醒鬼武者 | |
| デフォルメキャラ集合 |
6. エンタトロフィー(AT終了画面)
AT終了画面でトロフィーが出現すれば設定示唆となります。
| トロフィーの色/柄 | 示唆内容 |
| 銅 | 設定2以上濃厚 |
| 銀 | 設定3以上濃厚 |
| 金 | 設定4以上濃厚 |
| 紅葉柄 | 設定5以上濃厚 |
| 虹 | 設定6濃厚 |
7. エンディング中のキャラボイス(セリフ)
エンディング中にレア役成立時、PUSHボタンを押して発生するボイス(セリフ)で設定示唆が行われます。(強レア役時は特定設定濃厚/否定系のみ発生)
| キャラ/ボイス | 示唆内容 |
| ロベルト/天海 | 奇数設定示唆(弱/強) |
| お初/茜 | 偶数設定示唆(弱/強) |
| みの吉ボイス | 設定2/3/4 否定 |
| 阿倫ボイス | 設定2/3/4 以上濃厚 |
| 蒼鬼「お前こそ真の鬼武者だ!」 | 設定5以上濃厚 |
| エンタライオン | 設定6濃厚 |
8. オールキャストナビ(蒼剣ボーナス/真蒼剣ボーナス中)
ボーナス中の押し順ナビボイスが、特定の順番(蒼鬼→茜→ロベルト→お初→天海→蒼鬼→…)で変化する「オールキャストナビ」は高設定示唆となります。
| ナビボイス | 示唆内容 |
| オールキャストナビ | 高設定示唆 |
