
「スマスロ ギルティクラウン2」における**ヴォイドチャンス(Void Chance/VC)**は、AT突入のメインルートとなる重要なチャンスゾーン(CZ)です。
以下に詳細をまとめました:
ヴォイドチャンス(Void Chance)概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発動契機 | レア役・規定ポイント・歌前兆成功など |
| 突入契機 | 通常時に成立したレア役、特定ゾーン経由など |
| 継続G数 | 基本15G前後(平均約20G) |
| 成功期待度 | 約30%〜50%(モード&演出依存) |
| 成功報酬 | ボーナス or AT「ギルティクラウンラッシュ(GCR)」突入 |
| 失敗時恩恵 | ポイント再蓄積+モードアップ抽選 |
VCモードの種類(内部状態)
ヴォイドチャンスにはモードが存在し、モードが高いほど成功期待度が上昇します。
| モード名 | 特徴 |
|---|---|
| 通常モード | 最も基本的な状態/期待度約30% |
| チャンスモード | 成功期待度がやや高め(約40%程度) |
| 引き戻しモード | 前回失敗後の一部で移行/成功率UP |
| 超高確モード | 成功濃厚級/当選=AT確定!? |
🔍 演出やナビボイス、煽り頻度などで示唆されることが多く、ユニメモでナビボイスをカスタムしていると特定セリフでモード示唆あり。
主な演出タイプと期待度
| 演出系統 | 内容 | 期待度 |
|---|---|---|
| 歌前兆 → VC | いのりの歌が流れると高期待度 | 高 |
| ツグミor綾瀬演出 | モードアップ or 成功示唆のチャンス | 中 |
| ガイ演出 | 成功示唆 or 高モード示唆 | 高 |
| ダリル出現 | ピンチ系(成功期待度低下) | 低 |
成功後の流れ
成功時は以下いずれかの報酬へ:
- ボーナス当選(異色 or 同色BBなど)
- AT「ギルティクラウンラッシュ(GCR)」へ直行
→ 成功時のレア役や抽選状態によって振り分け
ヴォイドチャンス(VC)の設定差まとめ
| 項目 | 設定差の有無 | 詳細・注目ポイント |
|---|---|---|
| VC突入率 | あり | 高設定ほど突入率が優遇されている傾向あり(特にスイカや弱チェリー契機) |
| VC成功率 | ややあり | 内部モード移行率が設定で異なるため、高設定は成功率が安定しやすい |
| 成功→AT直行比率 | ありの可能性 | 設定6はボーナス経由が多め、設定1~3はAT直撃率がやや低めとの声も |
小役別VC当選率(推定)
| 小役 | 高設定の特徴 |
|---|---|
| スイカ | 設定1:かなり低確率 設定6:現実的な突入率(1/200〜1/300程度) |
| 弱チェリー | 高設定での当選報告が多い |
| 強チェリー | 全設定共通で高確率 |
| チャンス目 | 設定差少なめ |
実戦上の高設定挙動(報告例)
- スイカ・弱チェリー契機のVCが多い台は高設定の期待大
- VC突入頻度が安定しており、失敗後の引き戻しVCも確認されやすい
- VC失敗後に即前兆→再突入パターンが多発するのも高設定の特徴とされる
「スマスロ ギルティクラウン2」に登場する声優キャストや搭載楽曲について「My Dearest」は?
「スマスロ ギルティクラウン2」のCZの解析と設定差について
