
『L麻雀物語』は、2025年4月21日に平和から導入された最新のスマスロ機種で、シリーズの最新作です。以下に、現在判明している解析情報をまとめます。
基本スペック
- タイプ:AT機(スマスロ)
- 純増枚数:約2.6枚 or 4.7枚/G
- 差枚数管理型AT:「麻雀グランプリ」や上位AT「雀張DREAM」を搭載
- 導入日:2025年4月21日
- メーカー:平和(オリンピア)
設定別AT初当たり確率
設定 | AT初当たり確率 |
---|---|
1 | 1/184.1 |
2 | 1/180.6 |
3 | 1/168.9 |
4 | 1/157.1 |
5 | 1/148.2 |
6 | 1/142.2 |
高設定ほどAT初当たり確率が優遇されています。
設定判別ポイント
AT終了画面のスタンプ演出
AT終了時にPUSHボタンを押すと、スタンプが表示され、設定を示唆します。
スタンプ | 示唆内容 |
---|---|
極(金) | 設定6濃厚 |
優(銀) | 設定5以上濃厚 |
良(赤) | 設定4以上濃厚 |
可(青) | 設定2以上濃厚 |
まどか | 偶数設定示唆 |
あやか | 奇数設定示唆 |
さやか | デフォルト(示唆なし) |
特に「極」スタンプが出現した場合は、設定6の可能性が非常に高いとされています。
ボーナス終了画面のキャラクター
ボーナス終了時の画面に登場するキャラクターも設定を示唆しています。
キャラクター | 示唆内容 |
---|---|
ハルルナ | 設定6濃厚 |
女性4人集合 | 設定5以上濃厚 |
マシロ | 設定2以上濃厚 |
まどか | 偶数設定示唆 |
あやか | 奇数設定示唆 |
さやか | デフォルト(示唆なし) |
これらのキャラクターが出現した場合は、設定推測の参考になります。
ボーナス・AT終了時のボイス
ボーナスやAT終了時にPUSHボタンを押すと、キャラクターのボイスが発生し、設定を示唆することがあります。
ボイス内容 | 示唆内容 |
---|---|
「ミーの出番パトー!!」 | パトランラン引き戻しに期待 |
「上出来…」(マシロ) | 高設定示唆(強) |
「私たちに終わりはない!」(さやか) | 高設定示唆(弱) |
「見えましたわ~!」(まどか) | デフォルト(示唆なし) |
「こんなところなのだ」(あやか) | デフォルト(示唆なし) |
特にマシロのボイスは高設定の可能性が高いとされています。
打-WIN LITEのセリフ
メニュー画面から打-WIN LITEを活用すると、1000G消化ごとにセリフが表示され、設定を示唆します。
セリフ内容 | 示唆内容 |
---|---|
「お肉~♪お肉~♪」 | 設定6濃厚 |
「遊び尽くしちゃいましょう!」 | 設定5以上濃厚 |
「良い予感がします…!」 | 設定4以上濃厚 |
「何やら不思議な気配です」 | 設定3以上濃厚 |
「一味違いますね」 | 設定2以上濃厚 |
「また遊んでくださいね」 | デフォルト(示唆なし) |
これらのセリフは、設定推測の一助となります。
AT中の「煌帝」出現率
AT中に出現する「煌帝」は、高設定ほど出現率が高いとされています。
設定 | 煌帝出現率 |
---|---|
1 | 1/891.5 |
2 | 1/887.0 |
3 | 1/868.7 |
4 | 1/808.1 |
5 | 1/754.6 |
6 | 1/747.9 |
「煌帝」の出現は、高設定の可能性を示唆します。
AT直撃当選率(昇格を含まない)
設定 | 直撃当選率(昇格含まず) |
---|---|
1 | 1/15,142.4 |
2 | 1/10,716.9 |
3 | 1/8,351.0 |
4 | 1/5,164.8 |
5 | 1/4,886.1 |
6 | 1/4,631.9 |
※前兆中の昇格を含まない純粋な直撃当選率です。
実質的なAT直撃出現率(昇格を含む)
設定 | 実質的な直撃出現率(昇格含む) |
---|---|
1 | 1/7,945.6 |
2 | 1/6,529.1 |
3 | 1/5,649.1 |
4 | 1/4,012.7 |
5 | 1/3,859.1 |
6 | 1/3,707.4 |
※前兆中の昇格を含む実質的な直撃出現率です。