医療保険で給付金が出る主な病気・ケガ を 虫垂炎と同じく「入院+手術」パターン で 一覧 にまとめました。
(2025年 日本の保険約款・88疾病分類基準)
医療保険の給付対象になる 3つの条件
- 入院(1泊2日以上)→ 入院給付金
- 公的保険適用の手術 → 手術給付金(5~40倍)
- 特約 → 一時金・通院など
医療保険で給付金が出る代表的な病気・ケガ(一覧)
| No | 病気・ケガ | 入院日数(平均) | 手術倍率 | 受取額例(日額5,000円) |
|---|
| 1 | 虫垂炎(腹腔鏡) | 4日 | 10倍 | 70,000円 |
| 2 | 鼠径ヘルニア(脱腸) | 3日 | 10倍 | 65,000円 |
| 3 | 胆石・胆嚢炎 | 5日 | 20倍 | 125,000円 |
| 4 | 尿路結石 | 3日 | 10倍 | 65,000円 |
| 5 | 子宮筋腫(腹腔鏡) | 5日 | 20倍 | 125,000円 |
| 6 | 痔核(いぼ痔) | 1~3日 | 10倍 | 55,000円 |
| 7 | 骨折(大腿骨など) | 14日 | 20倍 | 190,000円 |
| 8 | 膝半月板損傷 | 7日 | 10倍 | 85,000円 |
| 9 | 胃潰瘍・十二指腸潰瘍 | 7日 | 20倍 | 135,000円 |
| 10 | 肺炎(入院治療) | 7日 | 手術なし | 35,000円(入院のみ) |
| 11 | 心筋梗塞 | 14日 | 40倍 | 270,000円 |
| 12 | 脳梗塞 | 21日 | 40倍 | 345,000円 |
| 13 | 白内障(日帰り) | 0日 | 10倍 | 50,000円(手術のみ) |
| 14 | 緑内障 | 3日 | 20倍 | 115,000円 |
| 15 | 子宮内膜症 | 5日 | 20倍 | 125,000円 |
手術給付金の倍率別 早見表(88疾病分類)
| 倍率 | 代表疾患 | 受取額(日額5,000円) |
|---|
| 40倍 | 心筋梗塞、脳梗塞、がん(開腹) | 200,000円 |
| 20倍 | 胃潰瘍、胆石、骨折、子宮筋腫 | 100,000円 |
| 10倍 | 虫垂炎(腹腔鏡)、ヘルニア、白内障 | 50,000円 |
| 5倍 | ポリープ切除、皮膚腫瘍 | 25,000円 |
| 手術なし | 肺炎、インフルエンザ | 入院給付金のみ |
「入院のみ」で給付が出る病気(手術なし)
| 病気 | 入院日数(平均) | 受取額(日額5,000円) |
|---|
| 肺炎 | 7日 | 35,000円 |
| インフルエンザ(重症) | 5日 | 25,000円 |
| 急性胃腸炎 | 3日 | 15,000円 |
| 尿路感染症 | 5日 | 25,000円 |
| コロナ後遺症入院 | 7日 | 35,000円 |
「日帰り手術」でも給付が出る!
| 手術 | 入院 | 手術給付金 |
|---|
| 白内障 | 0日 | 50,000円(10倍) |
| ポリープ切除 | 0日 | 25,000円(5倍) |
| 痔の日帰り手術 | 0日 | 50,000円(10倍) |
入院なしでも「手術給付金」は出る!
給付が出ない例(注意)
| ケース | 理由 |
|---|
| 風邪・花粉症 | 入院なし |
| 健康診断・人間ドック | 治療目的でない |
| 美容整形 | 公的保険適用外 |
| 歯の治療(虫歯) | 歯科保険が必要 |
まとめ:医療保険が 本領発揮する病気
| カテゴリ | 代表例 | 受取額目安 |
|---|
| 消化器系 | 虫垂炎、胆石、胃潰瘍 | 7~15万円 |
| 婦人科系 | 子宮筋腫、内膜症 | 10~15万円 |
| 整形外科 | 骨折、ヘルニア | 10~20万円 |
| 眼科 | 白内障、緑内障 | 5~12万円 |
| 循環器・脳 | 心筋梗塞、脳梗塞 | 25~35万円 |
あなたの保険で「どの病気がカバーされてるか」
→ 保険証券の「給付対象疾病一覧」 で確認!