以下は、妊婦のインフルエンザ・COVID-19・百日咳・RSウイルス感染における妊娠週数別リスク詳細を、厚生労働省・日本産科婦人科学会・CDC・WHO基準(2025年11月時点)に基づいてまとめました。
ワクチン未接種時のリスクを週数別に母体・胎児・新生児で分類。
1. 妊娠週数別リスク概要
| 週数 | 母体リスク | 胎児リスク | 新生児リスク | 全体重症化倍率(未接種) |
|---|
| 第1トリメスター (0〜12週) | 中程度(免疫低下初期) | 流産・奇形(高熱で) | – | 2〜3倍 |
| 第2トリメスター (13〜27週) | 高(肺容量減少) | 早産・発育遅延 | – | 3〜5倍 |
| 第3トリメスター (28週〜) | 最高(心肺負担大) | 早産・死産・低体重 | 出生後感染 | 5〜10倍 |
| 出産直後 | 産褥感染 | – | 新生児重症 | 3倍 |
ポイント: 第3トリメスターでリスク急増(子宮圧迫+免疫抑制)。ワクチン接種で全期70%低減。
2. 週数別・疾患別リスク詳細
| 週数 | 疾患 | 母体リスク | 胎児リスク | 新生児リスク | 即対応 |
|---|
| 0〜12週 | インフル | 肺炎・脱水 | 流産10%↑(高熱) | – | タミフル+流産監視 |
| COVID | 重症肺炎 | 奇形1%↑(まれ) | – | パキロビッド+超音波 |
| 百日咳 | 咳負担 | – | – | 抗生剤 |
| RS | 軽症 | – | – | 対症療法 |
| 13〜27週 | インフル | 肺炎・呼吸苦 | 早産20%↑ | – | 入院・NST毎日 |
| COVID | ICU入室 | 発育遅延 | – | 酸素・胎盤評価 |
| 百日咳 | 咳長期化 | – | – | 抗生剤 |
| RS | 肺炎(まれ) | – | – | 水分補給 |
| 28週〜 | インフル | 心不全・死亡10倍 | 早産40%↑・死産 | 低体重 | 即入院・分娩準備 |
| COVID | 人工呼吸・死亡20倍 | 死産30%↑ | 出生後重症 | 産科ICU |
| 百日咳 | 咳で子宮収縮 | – | 新生児死亡1/100 | 出生後即隔離 |
| RS | 呼吸負担 | – | RS重症80%↑ | 出生後アレックスビー |
第3トリメスター最悪シナリオ: インフル肺炎 → 早産 → NICU入院(費用100万円超)。
3. 週数別危険サイン(即119)
| 週数 | サイン | 理由 |
|---|
| 0〜12週 | 高熱3日超・嘔吐 | 流産リスク |
| 13〜27週 | 呼吸苦・胎動減少 | 早産前兆 |
| 28週〜 | 酸素93%未満・子宮収縮 | 死産・母体死亡 |
4. 週数別対応チェックリスト
| 週数 | やること |
|---|
| 0〜12週 | 薬即開始+流産監視(hCG・超音波) |
| 13〜27週 | 入院検討+NST毎日+ステロイド(早産予防) |
| 28週〜 | 即入院+分娩準備+夫隔離 |
5. 統計(未接種・週数別)
| 週数 | 早産率 | 母体入院率 | 胎児死亡率 |
|---|
| 0〜12週 | 10% | 5% | 2% |
| 13〜27週 | 25% | 15% | 5% |
| 28週〜 | 40% | 30% | 10% |
まとめ:週数別リスク鉄則
0〜12週:流産警戒
↓
13〜27週:早産監視
↓
28週〜:**即入院・分娩**
↓
**ワクチンで全期リスク70%↓**