
松井証券を他の主要証券会社(SBI証券・楽天証券・マネックス証券・auカブコム証券)と比較した、新NISA(2025年最新)での違い・メリット・デメリットをまとめたものです。
松井証券 vs 他社 比較表(新NISA 2025年)
| 項目 | 松井証券 | SBI証券 | 楽天証券 | マネックス証券 | auカブコム証券 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISA口座数 | 約100万 | 1,200万超 | 約1,000万 | 約150万 | 約80万 |
| つみたて投資枠銘柄数 | 約200本 | 約300本 | 約250本 | 約220本 | 約280本 |
| 成長投資枠銘柄数 | 約4,000本 | 約6,000本 | 約5,000本 | 約4,500本 | 約5,500本 |
| 国内株手数料(NISA内) | 無料 | 無料 | 無料(1日100万円まで) | 無料 | 無料 |
| 米国株手数料(NISA内) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 為替手数料(ドル転) | 0.25銭 | 0.25銭 | 0.25銭 | 0銭(2025年8月~) | 0.25銭 |
| クレカ積立還元率 | 最大2.0%(JCBカード、2025年5月~) | 0.5% | 1.0% | なし | 1.0% |
| ポイント種類 | なし(還元は現金キャッシュバック) | T/Vポイント | 楽天ポイント | dポイント | Pontaポイント |
| アプリ・ツール | かぶピタッ(1株100円~) | iGrow | 楽天アプリ | moomoo AI | プレミアムブラウザ |
| 初心者向けコンテンツ | ◎(100円投資・マンガ解説) | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| オリコン満足度(2025年) | 3位 | 2位 | 1位 | 5位 | 6位 |
松井証券の メリット(他社との違い)
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 1. 1株100円から投資できる「かぶピタッ」 | 成長投資枠で100円単位で株・ETF購入。少額投資の王者。 |
| 2. クレカ積立還元率 最大2.0%(2025年5月~) | JCBカード連携で業界最高水準。月5万円積立 → 年12,000円還元! |
| 3. 初心者に最強の「100円投資」 | 現金不要、クレカで100円から積立。リスクほぼゼロでスタート。 |
| 4. 手数料完全無料 | 国内株・米国株・投信 → NISA内すべて無料。隠れコストなし。 |
| 5. サポートが手厚い | 電話・チャット対応が業界トップクラス。初心者安心。 |
| 6. 米国株も少額OK | **1株単位(約1,000円~)**でApple・NVIDIA購入可能。 |
Xでの声:「松井のかぶピタッで100円からNISA!給料日前でも投資できる」「JCB2%還元ヤバい…月5万で年1.2万戻る」
松井証券の デメリット(他社に劣る点)
| デメリット | 詳細 | 他社との比較 |
|---|---|---|
| つみたて投資枠銘柄数が少ない | 200本 | → SBI 300本、楽天 250本 |
| 成長投資枠の銘柄数が少ない | 4,000本 | → SBI 6,000本、楽天 5,000本 |
| ポイント還元がない | 現金キャッシュバックのみ | → 楽天・SBIはポイントで再投資可能 |
| アプリがシンプルすぎる | 分析ツールほぼなし | → SBI(iGrow)、マネックス(moomoo AI)はAI分析あり |
| 米国株の取扱数が少ない | 約1,500銘柄 | → SBI 4,000、マネックス 最多 |
| NISA口座数が少ない | 約100万 | → SBI・楽天は1,000万超(信頼性の指標) |
Xでの声:「松井は銘柄少なめ…高配当株欲しい人はSBI」「でも100円投資で初心者には神」
結論:松井証券はこんな人におすすめ
| おすすめユーザー | 理由 |
|---|---|
| 100円から投資したい人 | かぶピタッで現金ほぼ不要 |
| クレカ積立で高還元狙い | JCB 2.0%(2025年5月~) |
| 株初心者・少額投資派 | リスク低く、1株から始められる |
| サポート重視の人 | 電話対応が丁寧・早い |
逆に 松井以外 がおすすめな人
| 条件 | おすすめ証券会社 |
|---|---|
| 銘柄数・ツールを重視 | SBI証券 |
| 楽天ポイント・経済圏 | 楽天証券 |
| 米国株・AI分析 | マネックス証券 |
| auユーザー | auカブコム証券 |
最終アドバイス
「少額で株を始めたいなら松井証券一択」
→ 100円投資で失敗リスクほぼゼロ。
→ JCB 2.0%還元(2025年5月~)で実質利回り爆上げ!
口座開設は無料・オンライン完結。
NISAは1人1社 → 松井で少額スタート → 慣れたらSBIへ移行もアリ。
2025年最新トピック(松井証券)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| JCBクレカ積立スタート | 2025年5月から最大2.0%還元(要JCBゴールド以上) |
| かぶピタッ進化 | 100円単位でETFも購入可能に(2025年3月~) |
| 新NISAキャンペーン | 口座開設+100円投資で現金1,000円プレゼント(2025年6月まで) |
Xトレンド:「松井2%還元きた!JCBゴールド作るしかない」「100円で三菱UFJ株買ってみた → 配当金きた!」
新NISAを徹底解説!旧NISAとの違い、メリット・デメリット、活用術を完全ガイド
