
インフルエンザに罹患した場合、最も気になるのは**「結局、自分は何日休むことになるのか?」と「休んでいる間の給与はどうなるのか?」**という点です。
学校や公務員には明確なルールがありますが、一般企業ではその判断が職場の規模や業種によって大きく異なり、「実質的な休み日数」に差が生じています。
インフルエンザにかかったとき「職場で何日休むことになる?」2025年完全リアル表
| あなたの職場タイプ | 実質休む日数目安(2025年) | 復帰条件(ほぼ100%これ) | 給与・休暇の扱い |
|---|---|---|---|
| 国家公務員・地方公務員 | 7〜8日 | 発症後5日+解熱後2日 | 特別休暇(100%支給) |
| 公立学校教員 | 7〜8日 | 同上 | 特別休暇 |
| 保育士・幼稚園教諭 | 8〜10日 | 発症後5日+解熱後3日 | 特別休暇or有給 |
| 大企業(トヨタ・NTT・楽天・パナ等) | 7日前後 | 社内ルールで「5日+2日」 | 特別休暇(ほぼ無給にならない) |
| 中堅企業(従業員300人以上) | 6〜7日 | 診断書提出で5日+2日 | 有給or特別休暇 |
| 中小企業(〜50人) | 5〜6日 | 「熱下がったら来てOK」が最多 | 有給か欠勤 |
| 飲食店・小売・個人病院 | 4〜6日 | 「熱下がって元気ならOK」 | ほぼ有給or欠勤 |
| フリーランス・自営業 | 自分が決める(平均5〜7日) | 体調次第 | 収入ゼロ… |
2025年「実際の復帰日」具体例(月曜に発症した場合)
| 職場タイプ | 発症日 | 解熱日 | 復帰可能日 | 実質休み |
|---|---|---|---|---|
| 大企業・公務員 | 1/6(月) | 1/8(水) | 1/14(火)〜1/15(水) | 7〜8日 |
| 中小企業 | 1/6(月) | 1/8(水) | 1/10(金)〜1/13(月) | 5〜6日 |
| 飲食店・個人病院 | 1/6(月) | 1/8(水) | 1/10(金) | 4〜5日 |
2025年最新トレンド
- 大企業はほぼ100%「発症後5日+解熱後2日」を就業規則に明記
- 診断書提出を求める会社が8割超え(写真でLINE提出OKの会社急増)
- テレワーク可の会社は「熱下がったらリモート復帰」→ 実質3〜4日休みで済むケースも
- 「抗原検査陰性証明」を求める会社が急増中(2024→2025で約3倍)
まとめ
日本で働く人の約70%は「実質7日休むことになる」
(公務員・大企業・中堅企業)残り30%(中小・個人事業)は 5〜6日 が現実→ つまり平均 6.5日休む のが2025年の日本です!!だからこそ
「1週間仕事休みたくないなら11月末までにワクチン」
これが最強の結論です。
自宅検査キットランキング
| 順位 | 商品名(メーカー) | 検出対象 | 感度(検出率)目安 (発症12-48h後) | 結果時間 | 価格相場 (1回分) | 妊婦・子ども対応 | 特徴・入手性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panbio COVID-19/Flu A&B | COVID+インフルA/B | COVID: 90%前後 インフル: 85%前後 | 15分 | 1,980~2,480円 | ◎(鼻腔浅め) | 検出率最強クラス。Amazon1位常連 |
| 2 | クイックナビ-Flu+COVID | 同上 | COVID: 88% インフル: 80-85% | 15-20分 | 1,780~2,200円 | ◎(子ども対応設計) | 日本製で信頼度高。 |
| 3 | KBMラインチェック nCoV/Flu | 同上 | COVID: 85% インフル: 80%前後 | 15分 | 1,480~1,980円 | ◎ | 最安値帯。マツキヨ・ウエルシアで店頭在庫多め |
| 4 | イージードック Flu&COVID-19 | 同上 | COVID: 87% インフル: 82% | 15分 | 2,200~2,600円 | ◎(妊婦使用実績多) | 鼻腔拭い棒が柔らかめ |
