「どっちも熱が出るけど、全然違う!」
症状・重症度・予防がポイント
1. 基本情報比較
| 項目 | インフルエンザ | 新型コロナ(オミクロン系統) |
|---|
| 原因ウイルス | インフルエンザA/B | SARS-CoV-2(変異株:JN.1, XECなど) |
| 潜伏期間 | 1〜3日 | 2〜14日(平均5日) |
| 感染力(R0) | 1.3〜2.0 | 2〜6(変異株による) |
| 流行期 | 12〜3月(冬季) | 通年(変異株で波あり) |
| 死亡率 | 0.1%以下(健康な人) | 0.1〜1%(高齢者で↑) |
2. 症状の違い
| 症状 | インフルエンザ | 新型コロナ |
|---|
| 発症の速さ | 急激(数時間で39℃) | 徐々に(2〜5日かけて) |
| 熱 | 高熱(39〜40℃) | 微熱〜高熱(37〜39℃) |
| 全身倦怠感 | 超強い(動けない) | 強いがややマシ |
| 咳 | 乾いた咳 → 後で痰 | 乾いた咳(持続) |
| 喉の痛み | 強い | やや強い |
| 鼻水・鼻づまり | 少ない | 多い(風邪っぽい) |
| 味覚・嗅覚障害 | ほぼなし | 30〜50%(特徴的!) |
| 下痢・嘔吐 | 子どもで多い | 大人でも20% |
「味覚・嗅覚がおかしい」= コロナ確定級!
3. 重症化リスク
| 項目 | インフルエンザ | 新型コロナ |
|---|
| 重症化率 | 1〜2%(入院) | 5〜10%(入院) |
| 死亡リスク | 高齢者・基礎疾患 | 高齢者・肥満・糖尿病 |
| 合併症 | 肺炎・脳症(子ども) | 肺炎・血栓・長引く倦怠感 |
| 後遺症 | ほぼなし | ロングCOVID(10〜30%) |
4. 検査・診断
| 項目 | インフルエンザ | 新型コロナ |
|---|
| 検査 | 鼻咽頭拭い液(15分) | PCR or 抗原(15〜30分) |
| 精度 | 発症12〜48hがピーク | 発症3〜7日がピーク |
| 自宅キット | ◎ 薬局で購入 | ◎ 薬局・オンライン |
5. 治療薬
| 項目 | インフルエンザ | 新型コロナ |
|---|
| 主な薬 | タミフル・ゾフルーザ | パキロビッド・モルヌピラビル |
| 効果 | 48時間以内で解熱1日短縮 | 5日以内で入院70%減 |
| 入院時 | ラピアクタ点滴 | レムデシビル点滴 |
6. 予防法
| 予防 | インフルエンザ | 新型コロナ |
|---|
| ワクチン | 毎年1〜2回(効果50〜70%) | 年1回(重症化70%減) |
| マスク | ◎ | ◎◎ |
| 手洗い | ◎ | ◎◎ |
| 換気 | ◎ | ◎◎ |
7. 一目でわかる比較表
| 特徴 | インフルエンザ | 新型コロナ |
|---|
| 急に39℃+全身ガクガク | ◎ | △ |
| 味覚・嗅覚が消える | × | ◎ |
| 咳が2週間続く | ◎ | ◎ |
| 子どもが脳症 | ◎ | △ |
| ロングCOVID(倦怠感1ヶ月以上) | × | ◎ |
| ワクチン毎年打つ | ◎ | ◎ |
8. 受診の目安
| 症状 | 疑う病気 | 行動 |
|---|
| 急な高熱+全身痛 | インフル | 当日検査 |
| 味覚・嗅覚障害+咳 | コロナ | PCR検査 |
| 息苦しい・SpO2<94% | 両方 | 即救急 |
まとめ
インフルエンザ = 「急・高熱・全身痛」→ タミフルで3日回復
新型コロナ = 「徐々・味覚障害・長引く」→ ワクチンで重症化防ぐ