
クモ膜下出血(SAH)の治療は、発症後72時間以内に破裂した動脈瘤を完全に塞ぐことが、患者さんの生命と予後を決定づける最大の鍵となります。この初期治療の迅速性が、最も危険な合併症である再出血を防ぐからです。
クモ膜下出血(SAH)の治療方法
| タイミング | 目的 | 必須治療(ほぼ100%やる) | 状況に応じて追加する治療 |
|---|---|---|---|
| 発症〜24時間 | ①再出血を防ぐ②命を守る | ・血圧を厳しく下げる(収縮期120〜140mmHg) ・安静+鎮痛剤(ペンタジンなど) | ・意識障害あり→気管挿管 ・人工呼吸器 ・けいれん→レベチラセタム点滴 |
| 発症0〜3日以内 | 動脈瘤を完全に塞ぐ(これが一番大事!) | 脳動脈瘤根治術(どちらか1つ) ① コイル塞栓術(75〜80%) ② クリッピング手術(20〜25%) | ・小さな動脈瘤→最新の「フローダイバーター」(ステント型) ・広頚部動脈瘤→ステント併用コイル |
| 発症4〜14日目 | 脳血管れん縮を防ぐ・治療する | ・ファスジル塩酸塩30mg×3回/日 点滴14日間 ・オゾグレルNa | ・れん縮が起きたら→血管内治療 |
| 発症2週間〜1ヶ月 | 水頭症を防ぐ・治療する | ・一時的な腰椎ドレナージ or 脳室ドレナージ | ・慢性水頭症→VPシャント手術 |
| 回復期以降 | 後遺症を減らす | ・早期リハビリ(発症3日目から開始) | ・高次脳機能障害→言語聴覚士 ・うつ→SSRI |
コイル vs クリッピング 2025年どっちを選ぶ?(最新基準)
| 項目 | コイル塞栓術(カテーテル) | クリッピング手術(開頭) |
|---|---|---|
| 2025年の使用割合 | 約75〜80%(主流) | 約20〜25% |
| メリット | ・頭を開けない ・高齢者でも安全 ・入院2週間で退院可 | ・一度で100%塞げる ・再発率ほぼ0% |
| デメリット | ・5〜10年後に1〜3%再発あり ・広頚部は難しい | ・頭を開けるので負担大 ・後頭部の傷が残る |
| 2025年でコイルを選ぶ基準 | ・70歳以上 ・後交通動脈瘤 ・小さくて首が狭い動脈瘤 | ・20〜50歳 ・中大脳動脈瘤 ・巨大・広頚部動脈瘤 |
2025年最新トピック
- フローダイバーター(Pipelineなど)が保険収載拡大→従来コイルが難しかった巨大・広頚部動脈瘤もカテーテルで治療可能に
- AIで血管れん縮を72時間前に予測するシステムが一部大学で導入
- 発症6時間以内の超早期コイルで予後がさらに良くなったデータ多数
まとめ
「最強頭痛+嘔吐」→ 即119番 → 発症3日以内にコイルorクリップ → エリル点滴14日間
これが2025年日本の「助かる確率を最大にする」黄金パターンです!
