スマスロ銀河英雄伝説 Die Neue Theseの3種類のチャンスゾーン(CZ)に関する情報をまとめます。
この機種のCZは、通常時の滞在陣営(同盟 or 帝国)や抽選の一部で振り分けられ、ボーナス当選の主要なルートとなります。
1. 同盟チャレンジ (STタイプCZ)
| 項目 | 詳細 |
| 概要 | 自由惑星同盟滞在時に当選するST(継続)タイプのCZ。 |
| 当選契機 | 英雄ポイント100pt到達時の一部(同盟陣営滞在時)。 |
| 継続ゲーム数 | 5G(小役成立で再セット)。 |
| 成功期待度 | 約50% |
| 特徴・抽選 | 小役成立で敵機を1機撃破し、STゲーム数(5G)を再セット。チャンス目成立時は複数撃破のチャンス(同盟チャンス目は特に大チャンス)。合計3機撃破でボーナス濃厚。 |
2. 帝国チャレンジ (ランクアップタイプCZ)
| 項目 | 詳細 |
| 概要 | 銀河帝国滞在時に当選するランクアップタイプのCZ。 |
| 当選契機 | 英雄ポイント100pt到達時の一部(帝国陣営滞在時)。 |
| 継続ゲーム数 | 10G |
| 成功期待度 | 約50% |
| 特徴・抽選 | 小役成立で提督たちが集結し、枠色(オーラ)が変化して勝利期待度がアップ。* 全員集合すればボーナス濃厚。最終ゲームでボーナスの当落を告知。 |
3. 英雄の采配 (上位CZ)
| 項目 | 詳細 |
| 概要 | 演出成功ごとに報酬がランクアップする特殊な上位CZ。 |
| 当選契機 | 英雄ポイント100pt到達時のCZ当選時の一部。 |
| 継続ゲーム数 | 5G+α(連続演出分)。 |
| 成功期待度 | 約55% |
| 特徴・抽選 | 小役入賞でパネルに対応した連続演出に発展。連続演出成功で報酬を獲得し、報酬がランクアップしていく。リプレイ以上の小役成立は成功期待度50%オーバー、チャンス目成立時は成功濃厚。5G間で一度も演出に発展しなければ、そのセットはやり直しとなる。 |
成功回数ごとの報酬
| 成功回数 | 報酬 |
| 1回 | ボーナス濃厚!? |
| 2回 | オープニングボーナス濃厚!? |
| 3回目以降 | オープニングボーナス濃厚!? + GSC(特化ゾーン)ストック獲得 |
パネルの色ごとの成功期待度
英雄の采配中のパネルの色によって、連続演出発展時の成功期待度が異なります。
| パネル色 | 成功期待度 |
| 青 | 約20% |
| 黄 | 約23% |
| 緑 | 約33% |
| オレンジ | 約50% |
| 赤 | 約80% |