
がん、急性心筋梗塞、脳卒中という日本人の三大疾病に備える保険は、医療費だけでなく生活費や住宅ローンにも使える一時金が魅力です。しかし、商品選びを誤ると、肝心な時に給付を受けられないリスクもあります。
2025年現在、三大疾病保険のトレンドは、**「無制限100%給付型」が主流となり、保障内容は進化しました。しかし、支払い条件の実態は厳しく、がんは診断確定のみで比較的給付されやすい一方で、急性心筋梗塞や脳卒中では「60日以上の労働制限または後遺症」**が必要なため、軽症では給付のハードルが高いのが実情です。
三大疾病保険の詳細まとめ(2025年時点)
| 項目 | 内容(2025年現在の主流) |
|---|---|
| 対象となる三大疾病 | 1. がん(悪性新生物。上皮内新生物は除外or減額) 2. 急性心筋梗塞(60日以上の労働制限が必要な状態) 3. 脳卒中(60日以上の後遺障害が必要な状態) |
| 主な給付タイプ | ① 一時金型(診断・発病で100〜500万円などまとめて受取) ② 年金型(5〜15年間、毎年100万円など) ③ 入院+手術給付型 |
| 給付回数 | ・無制限型(何度でも100%給付)← 2023年以降の新商品で急増 ・2回目以降50%減額型 ・1回のみ型 |
| 待機期間(免責期間) | がんは90日間(契約日から90日以内の診断は給付対象外) 心筋梗塞・脳卒中はなし |
| 保険期間 | 終身型(一生保障)/ 定期型(10年・65歳までなど) |
| 支払い条件の厳しさ | ・がん:診断確定のみ(上皮内がんは0〜50万円に減額が多い) ・急性心筋梗塞・脳卒中:60日以上の労働制限or後遺症が必要(軽症だと出ない) |
| 保険料目安(40歳男性・保険金額100万円・終身型) | 月額 2,500〜5,000円程度(無制限型は高め) |
2025年現在の人気商品比較(抜粋)
| 保険会社 / 商品名 | 給付回数 | 上皮内がん | 心筋梗塞・脳卒中の条件 | 月額目安(40歳男性100万円) |
|---|---|---|---|---|
| オリックス生命「Believe 3D」 | 無制限(100%) | 同額 | 60日労働制限 | 約3,200円 |
| 東京海上日動あんしん生命「三大疾病保険」 | 無制限(100%) | 同額 | 60日労働制限 | 約3,800円 |
| チューリッヒ生命「終身三大疾病保険プレミアムZ」 | 無制限(100%) | 同額 | 60日労働制限 | 約3,100円(最安クラス) |
| ライフネット生命「かけるがん三大疾病」 | 1回のみ | 同額 | 60日労働制限 | 約2,200円(安い) |
| SBI生命「も。」 | 無制限(100%) | 同額 | 60日労働制限 | 約3,000円 |
| メットライフ生命「三大疾病一時金」 | 2回目以降50% | 0〜50万円 | 60日労働制限 | 約4,500円 |
三大疾病保険のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 診断されたら即まとまったお金が受け取れる | 急性心筋梗塞・脳卒中の給付条件が厳しい(60日後遺症が必要) |
| 最近は「何度でも100%給付」が主流 | 上皮内がんは減額される商品が多い |
| 医療保険と違い、入院・通院日数に関係なく出る | 軽症の心筋梗塞・脳卒中では給付されない |
| 使い道自由(生活費・ローン返済もOK) | 保険料が医療保険より高い |
おすすめの選び方(2025年現在)
| 目的 | おすすめタイプ |
|---|---|
| とにかく何度でも安心したい | 無制限100%給付(オリックス・チューリッヒなど) |
| とにかく安くしたい | 1回のみ型(ライフネットなど) |
| 上皮内がんも同額で欲しい | 上皮内新生物も100%給付の商品 |
| 心筋梗塞・脳卒中も実質的に軽症でも欲しい | 「三大疾病」ではなく「生活習慣病保険」や「就業不能保険」を検討 |
三大疾病保険は「がんはほぼ確実に出るが、心筋梗塞・脳卒中はハードルが高い」のが実情です。
最近は「就業不能保険」や「収入保障保険+リビングニーズ特約」の組み合わせのほうが実用的という声も増えています。
保険の相談や見直しについては保険の相談窓口から相談できます。
