「特定健診」は、メタボリックシンドローム(メタボ)の該当者や予備群を見つけ出し、生活習慣病を予防することを主な目的とした、40歳から74歳までの方を対象とする重要な健康診断です。企業が行う法定健診とは異なり、主に医療保険者(健康保険組合や市町村など)によって実施されます。本記事では、特定健診の具体的な目的と対象者、必須の検査項目、そして費用を大きく抑えることができる補助制度について詳しく解説します。健診を受けて、将来の重症化を防ぎ、健康寿命を延ばしましょう。
一般健診(特定健診相当:特定健康診査)の詳しいまとめ
特定健康診査(特定健診)は、平成20年度から医療保険者(健康保険組合、市町村など)に実施が義務付けられている、日本における重要な公衆衛生施策の一つです。
1. 特定健診の目的と位置づけ
目的
- 生活習慣病の中でも特に**メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)**に着目し、その該当者や予備群を早期に発見すること。
- 健診結果に基づいて、リスクが高い人に対して特定保健指導を実施し、生活習慣の改善を促すこと。
- 将来的な糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの重症化を予防し、医療費の適正化を図ること。
法定健診との違い
| 区分 | 特定健診(一般健診相当) | 法定健診(定期健診) |
| 主な実施者 | 医療保険者(国保、協会けんぽ、組合健保など) | 事業者(企業) |
| 主な対象者 | 40歳~74歳の被保険者・被扶養者 | 常時使用する全労働者 |
| 主な目的 | メタボ予防を中心とした生活習慣病対策 | 労働者の健康確保と就業上の健康管理 |
| 費用負担 | 原則、医療保険者からの補助がある | 原則、事業者が全額負担 |
2. 対象者と実施時期
対象者
- 40歳から74歳までの、医療保険に加入しているすべての方
- 国民健康保険(国保)加入者
- 被用者保険(協会けんぽ、組合健保など)の被保険者(本人)および被扶養者(家族)
※75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の健康診査の対象となります。 ※妊産婦の方、病院や診療所に長期入院中の方などは対象外となる場合があります。
実施時期
- 1年以内ごとに1回
3. 必須の検査項目
特定健診では、メタボリックシンドロームの診断基準に必要な項目が中心となります。
| 項目 | 検査内容 |
| 1. 既往歴、服薬歴、喫煙歴の調査 | 問診による生活習慣の確認 |
| 2. 身体計測 | 身長、体重、腹囲(内臓脂肪の蓄積指標) |
| 3. 理学的検査 | 診察(視診、触診、聴診など) |
| 4. 血圧測定 | 収縮期及び拡張期血圧の測定 |
| 5. 肝機能検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP |
| 6. 血中脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(トリグリセライド) |
| 7. 血糖検査 | 空腹時血糖、またはHbA1c |
| 8. 尿検査 | 尿中の糖及び蛋白の有無の検査 |
※医師の判断や、前年度の健診結果によっては、貧血検査、心電図、眼底検査などが詳細な健診項目として追加されることがあります。
4. 費用負担と補助制度
特定健診は、医療保険者が実施する公的な健診であるため、費用負担が大きく軽減されます。
| 区分 | 費用負担のルール | 詳細 |
| 費用負担の原則 | 受診者の自己負担は大きく軽減される | 健診にかかる費用の大半は、加入している医療保険者(国保や健康保険組合)が負担します。 |
| 自己負担額の相場 | 数百円〜3,000円程度 | 自己負担額は保険者や自治体によって大きく異なりますが、無料〜数千円程度に設定されていることが多いです。 |
| 任意健診としての利用 | 全額自己負担となる場合 | 特定健診の項目を満たしていない人間ドックなどを利用した場合、自己負担額が発生することがあります。ただし、健診機関によっては特定健診の項目分のみを保険者に請求し、差額を自己負担とすることで特定健診の代わりとすることが可能です。 |
5. 特定保健指導への接続
特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高いと判定された方には、特定保健指導(動機付け支援または積極的支援)が案内されます。これは、専門家(保健師、管理栄養士など)が個別にサポートし、生活習慣の改善を支援するプログラムです。
自宅検査キットランキング
| 順位 | 商品名(メーカー) | 検出対象 | 感度(検出率)目安 (発症12-48h後) | 結果時間 | 価格相場 (1回分) | 妊婦・子ども対応 | 特徴・入手性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panbio COVID-19/Flu A&B | COVID+インフルA/B | COVID: 90%前後 インフル: 85%前後 | 15分 | 1,980~2,480円 | ◎(鼻腔浅め) | 検出率最強クラス。Amazon1位常連 |
| 2 | クイックナビ-Flu+COVID | 同上 | COVID: 88% インフル: 80-85% | 15-20分 | 1,780~2,200円 | ◎(子ども対応設計) | 日本製で信頼度高。 |
| 3 | KBMラインチェック nCoV/Flu | 同上 | COVID: 85% インフル: 80%前後 | 15分 | 1,480~1,980円 | ◎ | 最安値帯。マツキヨ・ウエルシアで店頭在庫多め |
| 4 | イージードック Flu&COVID-19 | 同上 | COVID: 87% インフル: 82% | 15分 | 2,200~2,600円 | ◎(妊婦使用実績多) | 鼻腔拭い棒が柔らかめ |
