医療保険(公的医療保険および民間医療保険)で受け取れるお金は、主に病気・ケがや出産などの事由に応じて支給される給付金や保険金です。公的医療保険(健康保険組合、国民健康保険など)では法定給付が中心で、民間医療保険ではこれを補完する形で入院・手術給付金などが追加されます。以下に、主な種類を一覧でまとめます。金額や条件は保険種類・加入者により異なり、詳細は加入先で確認してください。
種類(給付金・保険金)と具体的な金額一覧
| 種類 | 概要 | 具体的な金額(目安) | 主な対象 |
|---|
| 療養の給付 | 病院での診療・入院・通院などの医療費を保険で負担(現物給付) | 70%負担(自己負担3割) ※6歳未満:2割、70歳以上:1~3割 | 公的医療保険 |
| 高額療養費 | 1か月の自己負担が限度額を超えた場合、超過分を払い戻し | 限度額例(年収370~770万円): 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※多数該当で44,400円 | 公的医療保険 |
| 傷病手当金 | 病気・ケガで働けない場合の生活保障 | 標準報酬日額の2/3 (例:月収30万円 → 約6,600円/日) 最長1年6か月 | 公的(健康保険・共済) |
| 出産育児一時金 | 出産時の経済的支援 | 50万円(2023年4月~) ※双子なら100万円 | 公的医療保険 |
| 出産手当金 | 出産前後の休業中の収入補填 | 標準報酬日額の2/3 (例:月収30万円 → 約6,600円/日) 産前42日+産後56日 | 公的(健康保険・共済) |
| 埋葬料(葬祭費) | 被保険者死亡時の葬儀費用補助 | 5万円(健康保険) ※国民健康保険は1~7万円(自治体による) | 公的医療保険 |
| 入院給付金 | 入院1日あたりの定額給付 | 5,000円~15,000円/日 (例:1日1万円 × 5日入院 = 5万円) | 民間医療保険 |
| 手術給付金 | 手術の種類に応じた一時金 | 5万円~100万円 (例:盲腸手術 → 10万円、開腹手術 → 40万円) | 民間医療保険 |
| 通院給付金 | 入院後の通院1回あたりの給付 | 1,000円~5,000円/回 (例:3,000円 × 10回 = 3万円) | 民間医療保険 |
| 放射線治療給付金 | 放射線治療1回あたりの給付 | 5万円~10万円/回 (保険会社による) | 民間医療保険 |
| 死亡保険金 | 医療保険に付帯する死亡保障 | 100万円~1,000万円 (特約による) | 民間医療保険(特約) |
| 先進医療給付金 | 公的保険外の先進医療費を補填 | 実額(上限あり) または 10万円~100万円/回(例:陽子線治療 → 実額補償) | 民間医療保険(特約) |
補足説明
| 項目 | 補足 |
|---|
| 公的医療保険の金額 | 全国統一(健康保険法に基づく)。ただし、付加給付(健康保険組合独自の上乗せ)がある場合あり。 |
| 民間医療保険の金額 | 契約内容(日額・手術倍率・特約)で大きく異なる。例:入院日額1万円、手術給付金は入院日額の10倍など。 |
| 高額療養費の計算例 | 月の医療費100万円の場合: 自己負担3割=30万円 → 限度額80,100円+(1,000,000-267,000)×1%=87,430円 → 差額212,570円が還付 |
| 請求期限 | 多くは2年以内(例:高額療養費、出産育児一時金)。過ぎると権利消滅。 |
最終アドバイス
- 公的医療保険 → 健康保険証の裏面や保険者(組合・市区町村)に問い合わせ
- 民間医療保険 → 保険証券・約款または保険会社カスタマーセンターで確認