
2000年にスタートした日本の公的介護保険制度は、40歳以上の国民全員が加入し、介護が必要になった際にサービスを安価で受けられる、世界でも稀な**「社会保険方式」**を採用しています。しかし、2025年現在、制度の仕組みや改正内容が複雑化し、「自分の保険料が何に使われているのか」「実際に介護が必要になったらどれだけ費用がかかるのか」が分かりにくいと感じる方も少なくありません。
公的介護保険制度の根幹を、**加入者(第1号・第2号被保険者)の定義から、全国平均約6,200円の保険料、そして要介護度別(要支援1〜要介護5)の具体的な支給限度額(最大約36万円)**まで、分かりやすく解説します。
日本の介護保険制度の仕組み(2025年現在)
| 項目 | 内容(2025年時点) |
|---|---|
| 加入者(被保険者) | 第1号被保険者:65歳以上の人 第2号被保険者:40〜64歳の人(医療保険加入者) |
| 保険料の支払い | ・65歳以上:年金から天引き(特別徴収)または納付書 ・40〜64歳:健康保険料と一緒に天引き |
| 保険料の目安 | 全国平均 月額約6,200円(市区町村により5,000〜8,000円程度) 所得が多いほど高い(9段階) |
| サービスを受けられる人 | 65歳以上:要介護・要支援認定を受けた人 40〜64歳:特定疾病(16疾患)に限る (例:がん末期、関節リウマチ、初老期認知症など) |
| 要介護認定の流れ | 1. 市区町村の窓口に申請 2. 訪問調査+主治医意見書 3. 審査会で決定(約30日) 結果:要介護1〜5、要支援1〜2、または非該当 |
| 自己負担割合 | 原則1割負担(2025年現在) 一定以上所得者は2割または3割負担 高額介護サービス費制度で上限あり(月4.4万円〜15万円程度) |
| 利用できる主なサービス | ・訪問介護(ヘルパー) ・デイサービス ・ショートステイ ・特別養護老人ホーム(特養) ・介護老人保健施設 ・訪問看護・リハビリなど |
要介護度と1ヶ月あたりの支給限度額(2025年現在)
| 要介護度 | 支給限度額(単位) | 目安金額(1単位=10円の場合) | 1割負担の場合の上限 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320単位 | 約50万円 | 約5万円 |
| 要支援2 | 105,310単位 | 約105万円 | 約10.5万円 |
| 要介護1 | 167,650単位 | 約168万円 | 約16.8万円 |
| 要介護2 | 197,050単位 | 約197万円 | 約19.7万円 |
| 要介護3 | 270,480単位 | 約270万円 | 約27万円 |
| 要介護4 | 309,380単位 | 約309万円 | 約31万円 |
| 要介護5 | 362,170単位 | 約362万円 | 約36万円 |
※限度額を超えた分は全額自己負担
2025年現在の主な改正ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 負担割合 | 年収340万円以上(単身)の人は2割、年収460万円以上で3割負担に |
| ケアマネジメント費用 | 一部自己負担導入(所得に応じて) |
| 総合事業 | 軽度者(要支援1〜2)は市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行 |
| 施設入居の費用 | 特養などの食費・居住費は所得に応じた負担軽減あり(低所得者は月数千円〜1万円程度) |
よくある誤解と真実
| 誤解 | 正しい知識 |
|---|---|
| 「介護保険証があれば全部無料」 | 原則1〜3割負担+食費・おむつ代などは別 |
| 「家族が介護すればお金がもらえる」 | 家族介護では原則お金は出ない(一部自治体で独自手当あり) |
| 「民間介護保険に入れば公的と併用できる」 | 併用OK!公的は現物給付、民間は現金給付(一時金や年金) |
公的介護保険は「最低限の生活を支えるセーフティネット」です。
特養待機者問題や費用負担を考えると、民間の介護保険(一時金型)や貯蓄も併用するのが現実的です。
