
日本の公的介護保険制度において、認定結果が**「要支援」になるか「要介護」になるかは、利用できるサービス、費用負担の上限、そして将来的な特別養護老人ホーム(特養)への入所の可否を分ける決定的なターニングポイント**です。
要支援1・2が**「悪化防止・介護予防」を目的とし、比較的軽度なサービス利用が中心であるのに対し、要介護1〜5は「すでに日常生活に介助が必要」**な状態を指し、訪問介護から特養入所までフルスペックのサービスが利用可能となります。
本記事では、2025年現在の最新基準に基づき、「要支援」と「要介護」のそれぞれの目的、月額支給限度額(要支援1の約50万円から要介護5の約362万円まで)の差、そして特養入所は要介護3以上で優先されるといった、介護の実態を左右する重要な違いを超分かりやすく比較します。ご自身やご家族の現在の状態がどちらに該当し、どのような備えが必要かを明確にしてください。
要支援と要介護の違いを超わかりやすく比較(2025年最新)
| 項目 | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
|---|---|---|
| 対象者 | 「まだ自立に近いけど、このままでは悪化しそう」 | 「すでに日常生活に介護が必要」 |
| 目的 | 悪化防止・介護予防 | 現在の介護状態の維持・緩和 |
| 利用できるサービス | 介護予防サービス(総合事業) | フルスペックの介護保険サービス |
| 主なサービス例 | ・週1〜3回のデイサービス ・訪問介護(軽度) ・介護予防通所リハビリ | ・毎日ヘルパー訪問 ・ショートステイ ・特養・老健入所 ・訪問看護・リハビリ |
| 支給限度額(月) | 要支援1:約50万円 要支援2:約105万円 | 要介護1:約168万円 → 要介護5:約362万円 |
| ケアマネジメント | 地域包括支援センターが担当(一部ケアマネも可) | 居宅介護支援事業所のケアマネが担当 |
| 費用負担 | 1〜3割(高額介護サービス費の上限も低い) | 1〜3割(上限は要介護度に応じて高い) |
| 施設入所 | 基本的に不可(特養・老健は入れない) | 可能(特に要介護3以上で特養優先入所) |
| 実感できる違い | 「まだ自分でできることが多い」 | 「家族やヘルパーの手が毎日必要」 |
具体的な生活イメージ(2025年基準)
| 状態 | 要支援1〜2の例 | 要介護1〜5の例 |
|---|---|---|
| 食事 | 自分で食べられるが片付けが面倒 | むせやすい、介助が必要 |
| 入浴 | 自分で入れるが転倒が心配 | 1人で入れない(介助or見守り必須) |
| 移動 | 杖・歩行器で歩けるが遅い | 車いすor寝たきり |
| 認知症 | 軽度(忘れ物多い程度) | 中〜重度(徘徊・暴言あり) |
| 1日の介護時間 | 週数時間〜1日1〜2時間 | 1日数時間〜終日介護 |
2025年現在で一番重要なポイント
| 項目 | 要支援1・2 | 要介護1〜5 |
|---|---|---|
| 将来の特養入所 | ほぼ不可能(待機者でも優先されない) | 要介護3以上なら優先入所対象 |
| サービスの上限 | 超えると全額自己負担 | 上限が高く、実質的に必要なサービスはほぼ使える |
| ケアプラン作成 | 市町村主導(総合事業) | 本人・家族の希望を反映しやすい |
まとめ
- 要支援 → 「まだ大丈夫だけど予防が必要」
- 要介護 → 「もう一人では生活が成り立たない」
要支援2から要介護1への移行は「介護のターニングポイント」と言われ、ここで特養の待機登録が現実的になります。
