
2025年の最新調査によると、子供(主に小学生)の「なりたい職業」ランキングは、SNSやメディアの影響でクリエイティブな職業が人気を集めつつ、安定した仕事への憧れも強まっています。以下に、主な調査結果をまとめます。データは主に小学生を対象としたアンケートに基づいています。
全体ランキング(小学生対象、digitane.jp調査より)
この調査では、約1,000人の小学生を対象に実施。パティシエがトップを維持しつつ、会社員のような現実的な職業も上位にランクインしています。
全体ランキング(小学生対象)
順位 | 職業 | 支持率 | 平均年収(推定) | 中央値(推定) | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1位 | パティシエ | 12.3% | 約380万円 | 約350万円 | 昨年からトップ。SNSのスイーツ動画が影響大。お菓子作りの楽しさが魅力だが、立ち仕事が多く体力勝負。中央値が平均に近いのは低所得層が多いため。 |
2位 | 会社員 | 10.3% | 約460万円 | 約420万円 | 安定志向の高まりを反映。男の子に特に人気。幅広い職種を含むため、業種で年収差が大きい。中央値は全国平均に準拠。 |
3位 | 漫画家/イラストレーター | 7.4% | 約500万円 | 約300万円 | SNS投稿サイトの影響で上昇。創作意欲を刺激。ヒット作次第で高収入だが、中央値は低めで不安定。 |
4位 | 医者/看護師 | 6.5% | 約1,400万円 | 約1,200万円 | 社会貢献度の高い職業として定番。看護師単独で平均約500万円、中央値約480万円。高収入だが責任も重い。医者の影響で全体押し上げ。 |
5位 | 教師 | 5.8% | 約650万円 | 約620万円 | 子供が尊敬する大人像として人気。公務員として安定。残業手当で実質年収アップの可能性あり。中央値が安定。 |
6位 | スポーツ選手 | 5.2% | 約400万円 | 約250万円 | プロ選手の活躍が憧れを呼ぶ。トップ選手は数億円だが、中央値は低く引退後のセカンドキャリアが鍵。 |
7位 | 美容師/ヘアメイクアーティスト | 3.8% | 約380万円 | 約320万円 | メイク動画の影響で根強い人気だが、順位下落。歩合制が多く、中央値は指名客次第で変動。 |
8位 | YouTuber | 3.5% | 約800万円 | 約200万円 | インフルエンサー文化の象徴だが、競争の厳しさが浸透?トップ層が高く平均を上げるが、中央値は低所得者が多い。 |
9位 | 警察官 | 3.2% | 約700万円 | 約680万円 | ヒーロー像として男の子に支持。公務員で安定。階級昇進で年収アップが見込め、中央値も堅実。 |
10位 | 科学者/研究者 | 2.9% | 約570万円 | 約550万円 | STEM教育の広がりで注目。企業研究職は高めだが、基礎研究は低めの傾向。中央値は平均に近く安定。 |
新小学1年生対象(クラレ調査より)
新1年生(6歳前後)の子供に特化した調査(約500人)。親の「就かせたい職業」も参考に。子供らしい夢が満載で、食べ物関連が強い傾向です。
- 子供のなりたい職業トップ3:
- ケーキ屋・パン屋(甘いものが大好き!)
- 警察官
- スポーツ選手
- 親の就かせたい職業トップ3:
- ケーキ屋・パン屋(子供の夢を尊重?)
- 警察官(安定・社会貢献)
- スポーツ選手(健康志向)
男女別傾向(新1年生、people-forest.co.jp調査より)
- 男の子トップ3: 警察官、スポーツ選手、消防士(ヒーロー系が強い)。
- 女の子トップ3: ケーキ屋・パン屋、お菓子屋さん、看護師(クリエイティブ&ケア系)。
これらのランキングは年々変化しており、2024年比でクリエイティブ職(漫画家など)が上昇。一方、ベネッセ・東大の長期調査では、中高生になると「教員」や「公務員」が上位にシフトする傾向が見られます。