
2025年4月6日 大阪杯(GⅠ)出走馬の単勝オッズ(午前時点)と馬の基本情報・実績をまとめました:
🏇 出走馬一覧(人気順)
人気 | 馬名 | 単勝オッズ | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 主な実績 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シックスペンス | 5.1倍 | 牡4 | C.ルメール | 国枝栄 | 中山記念・毎日王冠勝ち |
2 | ステレンボッシュ | 5.3倍 | 牝4 | J.モレイラ | 国枝栄 | クイーンC勝ち・秋華賞3着 |
3 | ベラジオオペラ | 5.7倍 | 牡5 | 横山和生 | 上村洋行 | 昨年の大阪杯勝ち馬 |
4 | ロードデルレイ | 8.0倍 | 牡5 | 西村淳也 | 中内田充正 | 日経新春杯勝ち |
5 | ホウオウビスケッツ | 9.0倍 | 牡4 | 未定 | 未定 | 若葉S勝ちなど、先行力あり |
6 | ジャスティンパレス | 9.3倍 | 牡6 | 未定 | 杉山晴紀 | 天皇賞春2着などGⅠ実績あり |
7 | デシエルト | 10.8倍 | 牡5 | 未定 | 安田隆行 | 中距離戦で安定感あり |
8 | ヨーホーレイク | 12.2倍 | 牡7 | 岩田望来 | 友道康夫 | 日経新春杯勝ち、長距離向き |
9 | コスモキュランダ | 18.8倍 | 牡4 | 未定 | 加藤士津八 | 京成杯2着など |
10 | エコロヴァルツ | 27.5倍 | 牡4 | M.デムーロ | 牧浦充徳 | 3歳時重賞で上位実績あり |
11 | ソールオリエンス | 31.0倍 | 牡4 | 松山弘平 | 手塚貴久 | 昨年の皐月賞馬 |
12 | ボルドグフーシュ | 32.6倍 | 牡6 | 川田将雅 | 宮本博 | 長距離で安定感、宝塚記念好走 |
13 | ラヴェル | 79.5倍 | 牝5 | 北村友一 | 矢作芳人 | 阪神JF出走経験あり |
14 | アルナシーム | 112.3倍 | 牡6 | 未定 | 橋口慎介 | マイル戦線で活躍 |
15 | カラテ | 189.4倍 | 牡7 | 菅原明良 | 辻哲英 | 中山記念など重賞勝ち歴あり |
有力馬
2025年4月6日(日)に阪神競馬場で行われる大阪杯(GⅠ、芝2,000メートル)について、過去のデータや出走予定馬の実績を基に上位入線が期待される馬を以下に挙げます。
有力馬
- シックスペンス(牡4)
- 騎手: C.ルメール
- 調教師: 国枝栄
- 主な戦績: 中山記念(GⅡ)1着、毎日王冠(GⅡ)1着
- 備考: 近走で重賞連勝中の実力馬。
- ベラジオオペラ(牡4)
- 騎手: 横山和生
- 調教師: 上村洋行
- 主な戦績: 2024年大阪杯(GⅠ)1着、有馬記念(GⅠ)4着
- 備考: 前年度の覇者であり、連覇を狙う。
- ロードデルレイ(牡5)
- 騎手: 西村淳也
- 調教師: 中内田充正
- 主な戦績: 日経新春杯(GⅡ)1着、中日新聞杯(GⅢ)2着
- 備考: 前走で重賞初制覇を果たし、勢いに乗る。
注目ポイント
- 年齢: 過去のデータでは、4歳・5歳馬が好成績を収めています。
- 牝馬の活躍: 近年、牝馬の連対率が高く、上位人気の牝馬は注目に値します。
- 騎手の継続騎乗: 前走から同じ騎手が騎乗する馬の成績が良好です。
まとめ
以上の情報を総合すると、シックスペンス、ベラジオオペラ、ロードデルレイが上位争いに加わる可能性が高いと考えられます。ただし、競馬は多くの要素が影響するため、最終的な判断は最新の情報を基に行うことをお勧めします。