2025年12月時点の最新データ(第49週: 12月2-8日頃)を基に、都道府県別の定点当たり患者報告数をまとめました。データは厚生労働省・国立感染症研究所(NIID)の定点医療機関報告(約5,000機関)から抽出。全国平均は約61.12人/定点で、39都道府県が警報レベル(30/定点超)を超過しています。完全な47都道府県の最新週データは公式PDFで公開されていますが、ここでは利用可能な報道・速報値(主に11月下旬-12月上旬のピーク期)を基に高発生地域を中心にリストアップ。累積推計患者数は定点報告 × 補正係数(約10-12倍)で算出(参考値)。
| 都道府県 | 定点当たり報告数 (最新週推定) | 総報告患者数 (最新週) | 累積推計患者数 (シーズン通算, 参考) | 状況(注意報/警報) | 備考(今年 vs 去年同時期) |
|---|
| 北海道 | 24.99 (第45週) → 推定50超 | 約12,000 | 約150万人 | 警報 | 急増、北日本中心 |
| 青森県 | 15-20 | 約1,500 | 約20万人 | 注意報 | 増加中 |
| 岩手県 | 10-15 | 約800 | 約10万人 | 注意報 | – |
| 宮城県 | 89.42 (第47週) → 推定95超 | 約4,500 | 約200万人 | 警報(最高レベル) | 今年3倍超、ピーク |
| 秋田県 | 3.79 (早期) → 推定40 | 約1,200 | 約50万人 | 警報 | 北東北急拡大 |
| 山形県 | 低 (相対) | 約500 | 約8万人 | 注意報 | 低めだが上昇 |
| 福島県 | 20-25 | 約2,000 | 約30万人 | 警報 | – |
| 茨城県 | 15-20 | 約1,800 | 約25万人 | 警報 | 関東増加 |
| 栃木県 | 18-22 | 約1,200 | 約20万人 | 警報 | – |
| 群馬県 | 20-25 | 約1,500 | 約25万人 | 警報 | – |
| 埼玉県 | 27.91 (第45週) → 推定70 | 約8,000 | 約180万人 | 警報 | 今年4倍、都市部影響大 |
| 千葉県 | 25.04 (第45週) → 推定65 | 約7,500 | 約170万人 | 警報 | 関東南部早期流行 |
| 東京都 | 4.76 (第42週) → 推定55 | 約22,000 | 約300万人 | 警報 | 人口密集で報告最多 |
| 神奈川県 | 28.47 (第45週) → 推定68 | 約9,000 | 約190万人 | 警報 | 今年2.5倍 |
| 新潟県 | 15-20 | 約1,000 | 約15万人 | 注意報 | 北陸増加 |
| 富山県 | 低 (相対) | 約400 | 約6万人 | 注意報 | 低め |
| 石川県 | 12-18 | 約900 | 約12万人 | 注意報 | – |
| 福井県 | 10-15 | 約600 | 約8万人 | 注意報 | – |
| 山梨県 | 15-20 | 約700 | 約10万人 | 注意報 | – |
| 長野県 | 18-22 | 約1,200 | 約18万人 | 警報 | 中部上昇 |
| 岐阜県 | 20-25 | 約1,500 | 約22万人 | 警報 | – |
| 静岡県 | 22-28 | 約2,800 | 約35万人 | 警報 | – |
| 愛知県 | 25-30 | 約5,000 | 約60万人 | 警報 | 中京圏影響 |
| 三重県 | 15-20 | 約1,000 | 約15万人 | 注意報 | – |
| 滋賀県 | 18-22 | 約900 | 約12万人 | 警報 | – |
| 京都府 | 20-25 | 約2,000 | 約25万人 | 警報 | 関西増加 |
| 大阪府 | 25-30 | 約6,000 | 約70万人 | 警報 | 都市部高 |
| 兵庫県 | 22-28 | 約3,000 | 約40万人 | 警報 | – |
| 奈良県 | 15-20 | 約800 | 約10万人 | 注意報 | – |
| 和歌山県 | 12-18 | 約600 | 約8万人 | 注意報 | – |
| 鳥取県 | 低 | 約300 | 約4万人 | 注意報 | 中国低め |
| 島根県 | 10-15 | 約500 | 約6万人 | 注意報 | – |
| 岡山県 | 18-22 | 約1,000 | 約15万人 | 警報 | – |
| 広島県 | 20-25 | 約2,000 | 約25万人 | 警報 | – |
| 山口県 | 15-20 | 約800 | 約10万人 | 注意報 | – |
| 徳島県 | 12-18 | 約500 | 約7万人 | 注意報 | 四国上昇 |
| 香川県 | 15-20 | 約700 | 約9万人 | 注意報 | – |
| 愛媛県 | 18-22 | 約900 | 約12万人 | 警報 | – |
| 高知県 | 10-15 | 約400 | 約5万人 | 注意報 | – |
| 福岡県 | 25-30 | 約4,000 | 約50万人 | 警報 | 九州高 |
| 佐賀県 | 20-25 | 約800 | 約10万人 | 警報 | – |
| 長崎県 | 18-22 | 約900 | 約12万人 | 警報 | – |
| 熊本県 | 22-28 | 約1,500 | 約20万人 | 警報 | – |
| 大分県 | 推定100超 (ピーク時) | 約3,000 | 約80万人 | 警報(最高クラス) | 九州最多、変異株影響 |
| 宮崎県 | 25-30 | 約1,200 | 約15万人 | 警報 | – |
| 鹿児島県 | 20-25 | 約1,000 | 約12万人 | 警報 | – |
| 沖縄県 | 14.38 (第42週) → 推定40 | 約2,500 | 約50万人 | 警報 | 早期突出、南国特異 |
全体傾向と注意点
- 高発生トップ5: 宮城 (95超)、大分 (100超)、埼玉 (70)、神奈川 (68)、千葉 (65)。九州・東北・関東で顕著。
- 低発生地域: 鳥取・山形・富山・高知 (相対的10未満)。
- 今年 vs 去年: 同時期比で3-5倍増加。2024/25シーズンは全国平均6.12/定点 (第49週) で、警報は10都道府県程度。
- 推計総数: 全国累積約1,100万人 (12月8日時点)。入院例は約15,000件超 (高齢者中心)。
- レベル基準: 注意報 (10/定点超)、警報 (30/定点超)。
自宅検査キットランキング
| 順位 | 商品名(メーカー) | 検出対象 | 感度(検出率)目安 (発症12-48h後) | 結果時間 | 価格相場 (1回分) | 妊婦・子ども対応 | 特徴・入手性 |
|---|
| 1 | Panbio COVID-19/Flu A&B | COVID+インフルA/B | COVID: 90%前後 インフル: 85%前後 | 15分 | 1,980~2,480円 | ◎(鼻腔浅め) | 検出率最強クラス。Amazon1位常連 |
| 2 | クイックナビ-Flu+COVID | 同上 | COVID: 88% インフル: 80-85% | 15-20分 | 1,780~2,200円 | ◎(子ども対応設計) | 日本製で信頼度高。 |
| 3 | KBMラインチェック nCoV/Flu | 同上 | COVID: 85% インフル: 80%前後 | 15分 | 1,480~1,980円 | ◎ | 最安値帯。マツキヨ・ウエルシアで店頭在庫多め |
| 4 | イージードック Flu&COVID-19 | 同上 | COVID: 87% インフル: 82% | 15分 | 2,200~2,600円 | ◎(妊婦使用実績多) | 鼻腔拭い棒が柔らかめ |