
ホロライブのYouTubeチャンネル登録者数順のメンバーとチャンネルリンク、簡単な説明をまとめました(2025年7月5日時点のデータに基づきます)。
順位 | チャンネル名 | チャンネル登録者数 | チャンネルリンク | 説明 |
1 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | 4,740,000人 | Gawr Gura Ch. hololive-EN | ホロライブEnglish所属のVTuber。サメの女の子。 |
2 | Marine Ch. 宝鐘マリン | 4,100,000人 | Marine Ch. 宝鐘マリン | 宝石、宝、お金が大好きで、海賊になるのが夢。今は陸でVTuberとして活動中。 |
3 | Suisei Channel (星街すいせい) | 2,780,000人 | Suisei Channel | バーチャルアイドルを目指す星街すいせい。 |
4 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | 2,710,000人 | Pekora Ch. 兎田ぺこら | ホロライブ3期生の兎田ぺこら。「こんぺこ!」が挨拶。 |
5 | Kobo Kanaeru Ch. hololive-ID | 2,700,000人 | Kobo Kanaeru Ch. hololive-ID | ホロライブインドネシア3期生。雨のシャーマン。 |
6 | フブキCh。白上フブキ | 2,600,000人 | フブキCh。白上フブキ | ホロライブ所属のバーチャル狐、白上フブキ。 |
7 | Mori Calliope (森 美声) | 2,550,000人 | Mori Calliope – Topic | ホロライブEnglish所属のラッパーVTuber。 |
8 | Miko Ch. さくらみこ | 2,410,000人 | Miko Ch. さくらみこ | 電脳桜神社の巫女で、アイドルに憧れるエリート巫女アイドル。 |
9 | 湊あくあ | 2,250,000人 | Aqua Ch. 湊あくあ | ホロライブ2期生。マリンメイド服を着たバーチャルアイドル。 |
10 | 戌神ころね | 2,220,000人 | Korone Ch. 戌神ころね | ホロライブゲーマーズ所属。犬の女の子。 |
11 | 猫又おかゆ | 2,020,000人 | Okayu Ch. 猫又おかゆ | ホロライブゲーマーズ所属。おにぎりが大好きな猫。 |
12 | 白銀ノエル | 2,020,000人 | Noel Ch. 白銀ノエル | ホロライブ3期生。おっとりしているが力持ちな女騎士。 |
13 | 大空スバル | 1,910,000人 | Subaru Ch. 大空スバル | ホロライブ2期生。スポーツが大好きな元気な女の子。 |
14 | Watson Amelia(ワトソン・アメリア) | 1,780,000人 | Hololive Highlights | ホロライブEnglish所属の探偵。 |
15 | 角巻わため | 1,670,000人 | Watame Ch. 角巻わため | ホロライブ4期生。歌を歌うのが好きな羊。 |
16 | 百鬼あやめ | 1,650,000人 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ | ホロライブ2期生。お祭りや楽しいことが大好きな鬼の娘。 |
17 | Amane Kanata | 1,630,000人 | Kanata Ch. 天音かなた | ホロライブ4期生。天使の羽を持つ女の子。 |
18 | Ninomae Ina’nis | 1,630,000人 | Ninomae Ina’nis Ch. hololive-EN | ホロライブEnglish所属。タコの人魚。 |
19 | Takanashi Kiara | 1,600,000人 | Takanashi Kiara Ch. hololive-EN_uk | ホロライブEnglish所属。不死鳥のアイドル。 |
20 | Akai Haato | 1,560,000人 | HAACHAMA Ch 赤井はあと | ホロライブ1期生。オーストラリアからの帰国子女。 |
チャンネル登録者数は日々変動しますので、最新の情報は各チャンネルでご確認ください。