
世界のいくつかの国で、移民(特に不法滞在者や失業者、難民申請者など)が自発的に帰国することを奨励するために、金銭的なインセンティブを提供する「任意帰国プログラム(Voluntary Return Programs)」が実施されています。これらは「Pay-to-Go」や「Repatriation Incentives」と呼ばれ、強制送還よりコストが低く抑えられ、再統合支援を目的としています。主に欧州諸国で普及しており、2024-2025年現在も拡大傾向です。以下に、主な国とプログラムの概要をまとめます。データは国際機関(IOM: 国際移住機関)や各国政府の情報に基づいています。金額は目安で、対象者(個人/家族)や条件により変動します。
主な国とインセンティブの例
国 | プログラム名/概要 | 提供額(目安) | 対象者・条件 | 開始年/最近の更新 |
---|---|---|---|---|
スウェーデン | 帰国支援助成金(Return Grant)。統合が難しい移民を対象に、帰国後の生活支援として大幅増額。 | 最大350,000 SEK(約34,000 USD)/人 | 非EU移民、難民申請者など。2026年から適用。2023年は利用者わずか1人だったが、増額で促進狙い。 | 1984年開始、2024年増額発表 |
デンマーク | 再統合支援プログラム(Reintegration Assistance)。非EU/非北欧移民を対象に、帰国後のビジネス立ち上げや生活費支援。 | 最大100,000 DKK(約15,000 USD)/人 | 適応困難な移民。市町村が追加支援。 | 2010年代から継続、2024年強化 |
ドイツ | Starthilfe Plus(スタート支援プラス)。帰国撤回申請者に一時金+再統合援助(キッチン/浴室改修や家賃1年分)。 | 最大3,000 EUR(約3,300 USD)/家族 | 亡命申請者、不法滞在者。2015年に35,000人→55,000人利用増加。 | 2017年開始、2017年12月拡張 |
フランス | 任意帰国支援(Voluntary Return Aid)。帰国後の交通費+生活支援。 | 最大2,800 EUR(約3,080 USD)/家族 | 移民家族。2005年から約3,000家族利用、2007年サルコジ政権で強化。 | 2005年開始、継続中 |
ノルウェー | 帰国ボーナス(Return Bonus)。初回500人に追加ボーナス。 | 追加10,000 NOK(約1,000 USD)+基本20,000 NOK | 亡命希望者。2016年導入で「魅力的な出口」として宣伝。 | 2016年開始 |
イギリス | 任意帰国支援(Voluntary Returns Service)。不法移民や亡命者に一時金+交通費。 | 最大3,000 GBP(約3,900 USD)/人 | 亡命者、不法移民。2006年開始。 | 2006年開始 |
米国 | Assisted Voluntary Departure(支援任意出国)。不法移民に帰国支援。 | 最大1,000 USD+交通費(未成年者は2,500 USD) | 不法滞在者、未成年者。拘留より低コスト。 | 継続中、2024年利用増加 |
スペイン | 帰国支援プログラム(Pay-to-Go)。失業者向け一時金+航空券。 | 交通費+一時金(数百〜数千EUR) | 低スキル移民失業者。2008年経済危機時に導入。 | 2008年開始 |
チェコ共和国 | 帰国支援(Return Assistance)。不法滞在者に交通費+支援。 | 交通費+一時金 | 不法滞在者。2009年導入。 | 2009年開始 |
日本 | 帰国支援事業(Technical Intern Training Program経由)。失業者や不法滞在者に帰国費用。 | 航空券+一時金(数万円程度) | 研修生、不法滞在者。2008年経済危機時に開始、最近も継続。 | 2008年開始 |
これらのプログラムの背景と特徴
- 目的: 移民の統合が難しい場合(失業、文化摩擦など)に、強制送還の代わりに自発的な帰国を促す。コスト削減(例: ドイツの150百万EUR投資で利用者2倍)と、出身国での再統合支援が狙い。IOMが多くの国で運営を支援。
- 対象: 主に非EU移民、亡命申請却下者、不法滞在者、失業者。家族単位で適用される場合が多い。
- 効果: 利用者は増加傾向だが、全体の移民数に比べて少数(例: スウェーデンでは2023年1人)。批判として、「移民を望ましくない存在とみなすシグナルを送る」との声あり(人権団体)。
- 最近のトレンド(2024-2025年): 欧州で右派政権の影響で拡大。スウェーデンの34,000USD案は「パラダイムシフト」と呼ばれ、トランプ米政権の影響で米国も強化の可能性。気候変動や紛争による移民増加が背景。