子供の公的医療費助成が充実している日本では、民間保険は「補完」が基本。
「入るべき?」「いつ?」「どれ?」を1枚の表+3ステップで解決します!
1. 結論:子供の民間保険は「3択」
| 目的 | おすすめ保険 | 加入率(目安) | 必要性 |
|---|
| ケガ・入院の補償 | 医療保険(入院日額型) | 30〜40% | ★★★(助成の穴埋め) |
| 教育資金+死亡保障 | 学資保険 | 20%前後 | ★★(貯蓄代替) |
| 死亡のみ(ほぼ不要) | 死亡保険 | 5%未満 | ★(親優先) |
最重要:親の保険を先に完璧に → 子供は0〜1歳で医療保険 → 学資はNISAと比較。
2. 医療保険:助成の「穴」を埋める
| 項目 | 内容 |
|---|
| 助成でカバーされないもの | ① 入院時の食事代(1食460円) ② 差額ベッド代(1日5,000〜20,000円) ③ 先進医療(例:陽子線治療100万円〜) ④ 通院交通費 |
| 保険で解決 | 入院1日5,000〜10,000円給付 → 実質プラス収支 |
| 加入タイミング | 0歳(保険料最安) or 助成終了時(15〜18歳) |
3. 学資保険:教育資金の「貯蓄+保障」
| 項目 | 内容 |
|---|
| 目的 | 大学費用(平均1,000万円)を確実に貯める |
| メリット | ① 死亡時全額免除 ② 満期金100%返戻(元本保証) ③ 生命保険料控除(年末調整) |
| デメリット | 低金利(返戻率100〜105%)→ NISAの方が高い場合も |
| 加入タイミング | 0〜1歳(払込期間短縮で返戻率UP) |
4. 死亡保険:ほぼ不要(理由)
| 理由 | 説明 |
|---|
| 経済的損失なし | 子供が亡くなっても家計の収入減はない |
| 親の保険でカバー | 親が亡くなれば遺族年金+死亡保険で子供の生活費確保 |
| 代わりに | 親の収入保障保険を増額(月10万円給付など) |
費用シミュレーション(0歳加入)
| 保険 | 月額 | 年間 | 18歳までの総額 | 満期・給付 |
|---|
| 医療保険(SBI) | 580円 | 7,000円 | 126,000円 | 入院1日5,000円(生涯) |
| 学資保険(明治安田) | 3,500円 | 42,000円 | 756,000円 | 満期800万円 |
| 合計 | 4,080円 | 49,000円 | 882,000円 | 教育資金+入院補償 |
家計目安:月4,000円 = 家計の1〜2%(無理なく継続可)
結論:
子供の保険は「医療保険1本」+「学資は貯蓄と比較」
0歳で医療保険加入 → 月500円で一生安心
学資はNISAでOKなら保険不要
次にやること:
- 市区町村役場 → 医療証申請
- ほけんの窓口 → 無料相談(医療保険見積もり)
- NISA口座開設 → 学資代替検討