靭帯損傷(特に膝のACLや足首の外側靭帯)が起こりやすいスポーツと危険な動きを、医学研究・外傷データに基づいてランキングにしました。
1位〜5位:靭帯損傷が最も多いスポーツ(ランキング)
| 順位 | スポーツ | 主な靭帯 | 損傷率(1000時間あたり) | 理由 |
|---|
| 1位 | サッカー | ACL(前十字靭帯) | 0.3〜0.6件 | 急ストップ・ターン・接触 |
| 2位 | バスケットボール | ACL・足首外側靭帯 | 0.2〜0.5件 | ジャンプ着地・急ターン |
| 3位 | スキー・スノーボード | ACL・MCL | 0.4〜0.8件 | 高速転倒・ひねり |
| 4位 | ラグビー・アメリカンフットボール | ACL・MCL | 0.3〜0.7件 | タックル・接触 |
| 5位 | バレーボール | ACL・足首 | 0.1〜0.3件 | ネット下の着地・ブロック |
参考:FIFA、NBA、NCAAの外傷調査データより
危険な動きランキング(ACL断裂の原因)
| 順位 | 動き | 発生率 | 解説 |
|---|
| 1位 | 急な方向転換(Cutting) | 約40% | 片足に体重をかけながら急に方向を変える |
| 2位 | ジャンプ着地(Landing) | 約30% | 膝が内側に倒れる(膝内反) |
| 3位 | 急ストップ(Deceleration) | 約15% | 走りながら急に止まる |
| 4位 | 接触(Tackle) | 約10% | 他選手との衝突 |
| 5位 | ひねり(Twisting) | 約5% | 足が固定されたまま上体が回る |
部位別:どの靭帯が危ない?
| スポーツ | 最も損傷しやすい靭帯 | 危険な動き |
|---|
| サッカー | ACL | フェイント・ターン |
| バスケ | ACL + 足首外側 | レイアップ着地 |
| スキー | ACL + MCL | 高速転倒(スキー板が絡まる) |
| ラグビー | ACL + MCL | タックルで膝が外側に |
| テニス | 足首外側靭帯 | 急な横移動 |
女性アスリートは特に注意!
- 女性は男性の4〜8倍 ACL断裂リスクが高い
- 理由:
- 骨盤が広く、膝が内側に倒れやすい
- 筋力バランス(大腿四頭筋優位)
- ホルモン影響(月経周期)
予防のためのトレーニング例
| リスク | 予防トレーニング |
|---|
| ACL断裂 | ノルディックハムストリング、シングルレッグスクワット |
| 足首捻挫 | バランスボード、テーピング |
| 着地ミス | ジャンプ&正しい着地練習(膝を曲げて着地) |