インフルエンザワクチンは世界で最も安全なワクチンの一つ。
副反応はほぼ軽症で、「打たないリスク」>「副反応リスク」です。
1. 副反応の頻度と種類(厚生労働省・PMDAデータ)
| 副反応 | 頻度(発生率) | 詳細 |
|---|
| 局所反応(接種部位) | 30〜50% | 痛み・赤み・腫れ・硬結 |
| 全身反応 | 5〜15% | 発熱・倦怠感・筋肉痛・頭痛 |
| 重篤な副反応 | 極めてまれ(100万人に1人以下) | アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群 |
2. 局所反応(接種部位)の詳細
| 症状 | 発現時間 | 持続時間 | 対処法 |
|---|
| 痛み | 接種直後〜24時間 | 1〜2日 | 冷やして安静 |
| 赤み・腫れ | 数時間〜1日後 | 2〜3日 | 冷湿布 |
| 硬結(しこり) | 1〜3日後 | 1週間程度 | 自然消失 |
| リンパ節腫れ(脇の下) | まれ | 数日 | 問題なし |
「痛くて腕が上がらない」→ 1〜2日で回復
3. 全身反応の詳細
| 症状 | 発現時間 | 持続時間 | 対処法 |
|---|
| 発熱(37.5〜38.5℃) | 接種後6〜12時間 | 1〜2日 | カロナール(解熱剤) |
| 倦怠感・だるさ | 即日〜翌日 | 1〜3日 | 休息・水分 |
| 筋肉痛・関節痛 | 即日〜翌日 | 1〜2日 | ストレッチ・温める |
| 頭痛 | 即日〜翌日 | 1日 | 鎮痛剤(医師相談) |
| 子ども特有 | 泣き・不機嫌 | 数時間 | 抱っこ・水分 |
「風邪を引いた?」と思うが、2日でピタッと治まる
4. 重篤な副反応(極めてまれ)
| 副反応 | 発生率 | 症状 | 対応 |
|---|
| アナフィラキシー | 100万人に1〜2人 | 接種後15分以内に ・じんましん ・呼吸困難・血圧低下 | 即・医療機関でアドレナリン注射 |
| ギラン・バレー症候群(GBS) | 100万人に1人 | 接種後1〜3週間で 手足のしびれ・筋力低下 | 入院・免疫グロブリン治療 |
| 脳炎・髄膜炎 | ほぼゼロ | 高熱+意識障害 | 即入院 |
医療機関では「15〜30分待機」 → アナフィラキシー対応済み
5. 副反応が「出やすい人」
| リスク | 理由 |
|---|
| 初めての接種 | 免疫反応が強い |
| 子ども(特に5歳以下) | 免疫が活発 |
| アレルギー体質 | 軽い反応が出やすい |
| 前年に副反応あり | 今年も出る可能性 |
6. 副反応と「本物のインフルエンザ」の違い
| 項目 | ワクチン副反応 | 本物のインフルエンザ |
|---|
| 発熱 | 37〜38℃台(1〜2日) | 39℃以上(3〜5日) |
| 咳・鼻水 | ほぼなし | あり |
| 筋肉痛 | 軽度 | 全身ガクガク |
| 感染力 | ゼロ | 他人にうつる |
「ワクチンでインフルエンザにかかる」は都市伝説!
7. 副反応の対処法(自宅でできる)
| 症状 | 対処 |
|---|
| 痛み・腫れ | 冷湿布(保冷剤をタオルで巻く) |
| 発熱・だるさ | カロナール(アセトアミノフェン) ※子どもは体重で用量 |
| しこり | 温める(3日目以降) |
| 不安 | 医療機関に電話相談 |
「熱が3日続く」「呼吸が苦しい」→ 即受診!
8. 副反応の発生率(年齢別)
| 年齢 | 局所反応 | 発熱 | 重篤反応 |
|---|
| 6ヶ月〜5歳 | 40% | 10〜15% | 極めてまれ |
| 6〜64歳 | 30〜50% | 5〜10% | 極めてまれ |
| 65歳以上 | 20〜30% | 2〜5% | 極めてまれ |
高齢者は副反応が少ない!
9. 過去の誤解と真実
| 誤解 | 真実 |
|---|
| 「ワクチンでインフルにかかる」 | × 死んだウイルスなので感染しない |
| 「卵アレルギーは打てない」 | ◎ 卵成分は0.1μg以下(ほぼゼロ) |
| 「副反応=危険」 | ◎ 99.9%は軽症 |
10. 医療機関での対応
| 対応 | 内容 |
|---|
| 接種前 | 問診票でアレルギー・体調確認 |
| 接種後 | 15〜30分待機(アナフィラキシー観察) |
| 副反応時 | 無料相談窓口(PMDA:0120-149-931) |
まとめ:副反応の「鉄則」
99%は「痛み+軽い発熱」で2日で終わり
重篤反応は100万人に1人以下
医療機関で15分待機 → 安全
副反応 << インフルエンザのリスク
「副反応が怖い」より「肺炎で入院」が100倍怖い!
受診の目安(副反応で)
| 症状 | 即受診! |
|---|
| 接種後15分以内にじんましん+息苦しい | ◎ |
| 熱が39℃以上+3日続く | ◎ |
| 手足のしびれ・力が入らない | ◎ |