
日本では、主にツキノワグマ(本州・四国)とヒグマ(北海道)が人身被害を引き起こしています。2025年度(令和7年度、4月~)は、ドングリなどの堅果類の大凶作が影響し、クマの出没が急増。環境省の速報値によると、過去最悪レベルの被害が発生しています。以下に最新の統計をまとめます(主に環境省データに基づく)。
主要な被害件数(2025年度上半期:4月~9月)
- 出没件数: 約20,792件(過去最多ペース。北海道を除く全国集計で、東北地方が全体の6割以上を占める。最多は岩手県4,499件、秋田県4,005件)。
- 人身被害件数: 99件(被害者108人。けが人中心で、過去最多ペース)。
- 死亡者数: 7人(4月~10月時点で過去最多更新。10月31日時点でさらに増加し、12人超の報道あり。主に東北・北海道で発生)。
年度別推移(人身被害件数・死亡者数)
過去数年の傾向を表で示します。2025年度は途中経過ですが、すでに前年度を上回るペースです。
| 年度 | 人身被害件数 | 被害者数 | 死亡者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 約100件 | 約110人 | 2人 | – |
| 2022年度 | 約120件 | 約130人 | 3人 | – |
| 2023年度 | 198件 | 219人 | 6人 | 過去最多(当時) |
| 2024年度 | 約150件 | 約170人 | 3人 | – |
| 2025年度(4~10月) | 約120件以上 | 約130人以上 | 12人 | 速報値。秋の増加でさらに上振れの可能性大 |
年度別出没件数推移(主に4月~翌3月集計)
| 年度 | 出没件数(全国合計、北海道除く) | 備考 |
|---|---|---|
| 2009年度 | 約6,967件 | 記録開始以降の比較ベース |
| 2010年度 | 約3,721件(1~5月のみ速報) | 春季中心のデータ |
| 2020年度(4~9月) | 約13,670件 | 過去5年で最多(当時)、ブナ科凶作影響 |
| 2021年度(4~9月) | 約6,967件 | – |
| 2022年度(4~7月) | 約6,315件 | – |
| 2023年度(4~7月) | 約8,536件 | 「異常出没」認定、ブナ科凶作 |
| 2023年度(通年) | 約18,000件以上 | 人身被害最多更新(当時) |
| 2024年度(通年) | 約20,513件 | 増加傾向継続 |
| 2025年度(1~5月) | 約3,721件 | 過去最多(2010年以降) |
| 2025年度(4~8月) | 約20,000件以上 | 過去5年で最多、2024年度通年超え |
| 2025年度(4~9月) | 約20,792件 | 東北地方が6割以上(岩手4,499件、秋田4,005件) |
| 2025年度(通年見込み) | 25,000件超予想 | ドングリ大凶作で秋以降急増中 |

