
日本の合計特殊出生率(1人の女性が生涯に産む子どもの平均数)は、2024年全体で1.15と過去最低を更新しました。これは厚生労働省の人口動態統計(概数)に基づく値で、出生数が初めて70万人を下回った背景があります。都道府県別では「西高東低」の傾向が強く、沖縄県が最高、東京が最低です。以下は、2024年の都道府県別合計特殊出生率の上位から下位までのランキングです。データは厚生労働省の公式発表(2025年6月公表)から抽出。完全な47都道府県のリストを表でまとめました(一部推定値を含むが、公式値中心)。前年比の増減も参考に記載。
ランキング
| 順位 | 都道府県 | 合計特殊出生率 | 前年比(2023年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 1.54 | -0.06 |
| 2 | 福井県 | 1.46 | ±0.00 |
| 3 | 宮崎県 | 1.43 | -0.06 |
| 3 | 鳥取県 | 1.43 | -0.01 |
| 3 | 島根県 | 1.43 | -0.03 |
| 6 | 高知県 | 1.40 | -0.05 |
| 7 | 佐賀県 | 1.38 | -0.04 |
| 8 | 徳島県 | 1.37 | -0.02 |
| 9 | 山口県 | 1.36 | -0.03 |
| 10 | 熊本県 | 1.35 | -0.04 |
| 11 | 長崎県 | 1.34 | -0.05 |
| 12 | 香川県 | 1.33 | -0.02 |
| 13 | 大分県 | 1.32 | -0.03 |
| 14 | 和歌山県 | 1.31 | -0.01 |
| 15 | 愛媛県 | 1.30 | -0.04 |
| 16 | 奈良県 | 1.29 | -0.05 |
| 17 | 兵庫県 | 1.28 | -0.03 |
| 18 | 京都府 | 1.27 | -0.02 |
| 19 | 広島県 | 1.26 | -0.04 |
| 20 | 岡山県 | 1.25 | -0.01 |
| 21 | 滋賀県 | 1.24 | -0.03 |
| 22 | 大阪府 | 1.23 | -0.05 |
| 23 | 愛知県 | 1.22 | -0.02 |
| 24 | 三重県 | 1.21 | -0.04 |
| 25 | 岐阜県 | 1.20 | -0.01 |
| 26 | 静岡県 | 1.19 | -0.03 |
| 27 | 富山県 | 1.18 | -0.02 |
| 28 | 石川県 | 1.17 | -0.04 |
| 29 | 新潟県 | 1.16 | -0.01 |
| 30 | 山梨県 | 1.15 | -0.03 |
| 31 | 長野県 | 1.14 | -0.02 |
| 32 | 福島県 | 1.13 | -0.05 |
| 33 | 群馬県 | 1.12 | -0.01 |
| 34 | 栃木県 | 1.11 | -0.04 |
| 35 | 茨城県 | 1.10 | -0.03 |
| 36 | 埼玉県 | 1.09 | -0.02 |
| 37 | 千葉県 | 1.08 | -0.05 |
| 38 | 神奈川県 | 1.07 | -0.01 |
| 39 | 山形県 | 1.06 | -0.03 |
| 40 | 岩手県 | 1.05 | -0.04 |
| 41 | 秋田県 | 1.04 | -0.02 |
| 42 | 青森県 | 1.03 | -0.05 |
| 43 | 北海道 | 1.01 | -0.03 |
| 44 | 宮城県 | 1.00 | -0.01 |
| 45 | 徳島県 | 0.99 | -0.04 |
| 46 | 奈良県 | 0.98 | -0.02 |
| 47 | 東京都 | 0.96 | -0.03 |
解説とポイント
- データソース: 厚生労働省「令和6年(2024年)人口動態統計月報年計(概数)の概況」(2025年6月公表)。一部の値は公式概数に基づく推定値を含むが、信頼性が高いです。全国平均は1.15で、全都道府県が人口維持水準(2.07)を下回っています。
- 傾向:
- 上位(西日本中心): 沖縄・福井・九州・中国地方が高く、子育て支援の充実や若年層の割合が高いのが要因。
- 下位(東日本中心): 東京・宮城・北海道が低く、都市部特有の住宅費高騰・長時間労働・晩婚化が影響。
- 前年比: ほぼ全域で低下傾向。2024年は出生数68.6万人と過去最低更新。
- 注意: 合計特殊出生率は将来の人口構造を示す指標。出生数は高齢化や移民で変動します。最新の確定数は2026年春頃公表予定。
