
脳梗塞は命に関わる急性期治療が重要ですが、その後の**後遺症との向き合い方**が、患者さんの生活の質(QOL)を大きく左右します。後遺症は「片麻痺」だけでなく、言語や記憶、感情に関わる**高次脳機能障害**など多岐にわたり、それぞれ適切なリハビリが必要です。
脳梗塞の後遺症
| 順位 | 後遺症の種類 | 頻度(およそ) | 具体的な症状 | 日常生活への影響 | 回復の見込み(目安) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片麻痺(片まひ) | 70〜80% | 片側の手足が動かない・力が入らない 特に手が使いにくい | 歩けない、箸が持てない、着替え困難 | 発症3ヶ月で一番回復6ヶ月でほぼピーク |
| 2 | 感覚障害 | 50〜60% | しびれ、痛み | 物が持てない、歩くとつまずく | 比較的回復しやすいがしびれは残りやすい |
| 3 | 言語障害(失語症) | 20〜30% | ・話せない ・理解できない ・読み書きできない | 会話が成立しない、仕事復帰困難 | 1年以内に大きく改善する人も多い |
| 4 | 嚥下障害 | 30〜50%(急性期)→退院時15〜20% | むせる、水が飲めない、肺炎を繰り返す | 誤嚥性肺炎が命取り | 早期リハビリで8割は経口摂取に戻れる |
| 5 | 高次脳機能障害 | 30〜50% | ・注意力散漫 ・記憶障害 ・感情失禁 ・空間失認 | 一見元気でも社会復帰できない | 気づかれにくいが一番厄介 |
| 6 | 視野障害 | 20〜30% | 半分見えない、物が二重に見える | ぶつかる、読めない、運転不可 | 自然回復は少ないが代償可能 |
| 7 | 排尿・排便障害 | 20〜40%(急性期) | 尿失禁、おむつが必要 | 羞恥心で外出控える | 多くは数週間で改善 |
| 8 | うつ・無気力 | 30〜40% | やる気が出ない、泣いてばかり | 家族が一番辛い | 抗うつ薬+リハビリで改善しやすい |
| 9 | 痙縮(筋固縮) | 発症後1〜3ヶ月で出現 | 手足がつっぱって曲がったまま | 痛い、歩きにくい、介護負担大 | ボトックス・バクロフェンで軽減可 |
後遺症の重症度(mRSスコア)目安
| 点数 | 意味 | 割合(日本平均) |
|---|---|---|
| 0 | 症状なし | 約15% |
| 1〜2 | 軽度(日常生活はほぼ自立) | 約40% |
| 3 | 中等度(一部介助必要) | 約20% |
| 4〜5 | 重度(寝たきり〜全介助) | 約20% |
| 6 | 死亡 | 約10〜15%(入院中) |
回復を最大化する超重要ポイント(2025年現在)
| 項目 | 具体的にやると回復率が上がる |
|---|---|
| リハビリ開始 | 発症24〜48時間以内に開始 |
| 1日リハビリ時間 | 最低3時間/日(9単位) |
| ロボットリハビリ | HAL、ReoGo-Jなど(保険適用拡大中) |
| 脳刺激治療 | tDCS(経頭蓋直流刺激)、rTMS(反復経頭蓋磁気刺激) |
| 嚥下改善 | 早期嚥下造影検査+バルーン拡張術 |
| 痙縮治療 | ボトックス注射(3〜4ヶ月ごとに) |
まとめ
- 「最初の3ヶ月が勝負」
- ・発症3ヶ月までに約70〜80%の回復が起こる
- ・6ヶ月以降は伸びが鈍くなる(維持期へ)
