
毎年受ける「健康診断」や「人間ドック」。その費用がいくらかかるのか、会社と個人でどちらが負担するのか、意外と知られていません。本記事では、法定健診から人間ドック、オプション検査に至るまで、健康診断の種類別の費用相場を詳しく解説します。さらに、労働安全衛生法に基づく会社負担のルールや、費用を抑えるための補助制度の活用法についてもまとめました。この記事を読めば、健康診断の費用に関する疑問が解消し、安心して受診できるようになります。
1. 健康診断の主な種類と費用の相場
健康診断は、その種類や検査項目によって費用が大きく異なります。
| 健診の種類 | 対象者・目的 | 費用の相場(目安) | 費用のポイント |
| 法定健診(定期健診・雇入れ時健診) | 労働安全衛生法に基づき企業が義務付けられている基本的な健診 | 8,000円〜15,000円程度/人 | 最低限の項目。企業負担となることが多い。 |
| 一般健診(特定健診相当) | 企業に勤めていない方(主婦、自営業など)や、自治体・保険者などが実施する健診 | 5,000円〜20,000円程度 | 自治体や保険者の補助制度で自己負担が数百円〜3,000円程度に抑えられる場合がある。 |
| 人間ドック(基本コース) | 法定健診より詳細な検査(胃がん、大腸がん、超音波など)を含む総合的な健診 | 30,000円〜50,000円程度 | オプション検査を追加すると更に高くなる。保険組合の補助がある場合もある。 |
| 特殊健診 | 有機溶剤、特定化学物質など、特定の業務に従事する労働者が対象 | 項目によるが、3,000円〜7,500円程度/項目 | 法令で義務付けられているため、原則企業負担。 |
| オプション検査 | 腹部超音波、胃カメラ、腫瘍マーカーなど、基本健診に追加する検査 | 2,000円〜20,000円程度/項目 | 個人の希望で追加されることが多く、自己負担となることが多い。 |
※上記の相場は目安であり、地域や医療機関、検査項目によって変動します。また、健康診断は原則として**健康保険の適用外(自由診療)**です。
2. 会社負担と個人負担の区分
企業に勤めている場合、健康診断の費用負担は法律で定められています。
| 区分 | 検査項目 | 費用負担の原則 | 詳細 |
| 会社(企業)負担 | 労働安全衛生法で義務付けられた法定健診の項目 | 全額会社負担 | 毎年実施される定期健診や、雇入れ時健診の法定項目は、会社が負担する義務があります。 |
| 個人(従業員)負担 | 再検査・精密検査 | 個人負担が多い | 健康診断で異常が見つかり、治療目的ではない再検査・精密検査の費用は、会社に負担義務はありません。ただし、福利厚生として会社が負担するケースもあります。 |
| 個人(従業員)負担 | オプション検査 | 個人負担が基本 | 法定項目以外の追加検査(人間ドックの追加項目など)は、従業員の希望によるものが多く、原則として自己負担となります。ただし、会社が福利厚生として費用を補助・全額負担する場合があります。 |
| 個人(従業員)負担 | 人間ドック | 個人負担が原則 | 法定健診を超える項目を含むため、原則は個人負担ですが、会社や加入している健康保険組合から補助が出るケースが多いです。 |
費用を賢く抑えるコツ
- 勤務先や保険組合の補助制度を確認する: 会社や加入している健康保険組合(協会けんぽ、組合健保など)が、法定健診だけでなく人間ドックやオプション検査の費用を補助している場合があります。
- 自治体の健診を利用する: 企業に勤めていない方や、特定健診の対象者は、自治体が割引料金で提供している健診を利用できることがあります。
健康診断は病気の早期発見に繋がる大切な機会ですので、ご自身の状況に合わせて補助制度や費用を確認し、受診されることをおすすめします。
自宅検査キットランキング
| 順位 | 商品名(メーカー) | 検出対象 | 感度(検出率)目安 (発症12-48h後) | 結果時間 | 価格相場 (1回分) | 妊婦・子ども対応 | 特徴・入手性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panbio COVID-19/Flu A&B | COVID+インフルA/B | COVID: 90%前後 インフル: 85%前後 | 15分 | 1,980~2,480円 | ◎(鼻腔浅め) | 検出率最強クラス。Amazon1位常連 |
| 2 | クイックナビ-Flu+COVID | 同上 | COVID: 88% インフル: 80-85% | 15-20分 | 1,780~2,200円 | ◎(子ども対応設計) | 日本製で信頼度高。 |
| 3 | KBMラインチェック nCoV/Flu | 同上 | COVID: 85% インフル: 80%前後 | 15分 | 1,480~1,980円 | ◎ | 最安値帯。マツキヨ・ウエルシアで店頭在庫多め |
| 4 | イージードック Flu&COVID-19 | 同上 | COVID: 87% インフル: 82% | 15分 | 2,200~2,600円 | ◎(妊婦使用実績多) | 鼻腔拭い棒が柔らかめ |

