
「Lプリズムナナ(スマスロ)」のロングフリーズに関する情報を以下にまとめます。
ロングフリーズ情報まとめ
| 項目 | 詳細 |
| 概要 | 通常時にリールロック3段階目に到達することで発生する。 |
| 発生条件 | 通常時のリーチ目役成立時の一部。 |
| 恩恵 | LIGHTNING ZONE [上位ST] へ直撃。 |
ロングフリーズの確率
「Lプリズムナナ(スマスロ)」のロングフリーズの正確な確率はまだ確認できていません。
一般的に、強力な恩恵を持つロングフリーズは数万分の1の確率で設定されていることが多いですが、本機固有の具体的な数値は不明です。
LIGHTNING ZONE [上位ST] の詳細
LIGHTNING ZONEは、通常のSTよりも大幅に性能がアップした、高い出玉性能を持つ上位STです。
| 項目 | 詳細 |
| 概要 | ボーナス確率やSUPER PRISM BONUSの割合が大幅に上昇した、本機の上位ST。 |
| 突入契機 | 有利区間リセット時、LIGHTNING JUDGMENT成功時、ボーナス14連達成時 |
| 継続ゲーム数 | 7G + α |
| ST継続率 | 約90% |
| 期待獲得枚数 | 約3000枚 (設定1での平均総獲得枚数) |
| 主な特徴 | * 突入時、全てのマスのボーナス確率が1/2に変化する。 * 次セット以降も使われなかったマスはそのまま1/2を保持する。 * ボーナス当選時のSUPER PRISM BONUS(白7揃い)の割合が50%オーバー。 * 上位ST中に1G連が発生すると、SPECIAL BONUSに突入する。 |
LIGHTNING ZONE [上位ST] は、約90%の継続率と約3000枚の期待獲得枚数を持つ、本機最上位のST(AT)です。
