以下に、iPhoneの各モデルの2024年10月時点でのApple下取り価格と、主要な中古相場(「ゲオ」「じゃんぱら」などの一般的なリセールショップやオンライン市場での最高価格)をまとめました。
iPhoneモデル別下取り・中古価格(概算)
モデル | Apple下取り価格(概算) | 中古相場(最高価格) |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 約¥91,200 | 最大¥198,000 |
iPhone 15 Pro | 約¥88,000 | 最大¥175,000 |
iPhone 15 Plus | 約¥72,000 | 最大¥131,000 |
iPhone 15 | 約¥70,000 | 最大¥120,000 |
iPhone 14 Pro Max | 約¥75,000 | 最大¥155,000 |
iPhone 14 Pro | 約¥68,000 | 最大¥132,000 |
iPhone 14 Plus | 約¥50,000 | 最大¥104,400 |
iPhone 14 | 約¥48,000 | 最大¥90,000 |
iPhone 13 Pro Max | 約¥57,900 | 最大¥120,000 |
iPhone 13 Pro | 約¥55,000 | 最大¥100,000 |
iPhone 13 | 約¥45,000 | 最大¥81,000 |
iPhone 13 mini | 約¥35,000 | 最大¥70,000 |
iPhone 12 Pro Max | 約¥45,000 | 最大¥102,000 |
iPhone 12 Pro | 約¥42,000 | 最大¥82,000 |
iPhone 12 | 約¥30,000 | 最大¥63,600 |
iPhone 12 mini | 約¥24,000 | 最大¥46,800 |
iPhone 11 Pro Max | 約¥33,000 | 最大¥70,000 |
iPhone 11 Pro | 約¥28,000 | 最大¥60,000 |
iPhone 11 | 約¥20,000 | 最大¥48,000 |
iPhone XR | 約¥12,000 | 最大¥36,000 |
iPhone X | 約¥9,000 | 最大¥30,000 |
iPhone SE(第2・3世代) | 約¥4,200 | 最大¥45,600 |
注意事項
下取り価格の変動:Apple下取り価格は、デバイスの状態や市場動向に応じて変動します。高年式モデルほど下取り価格が高めで、最新機種が特に高額で取引されています。
- 中古相場の高値:中古ショップの価格はモデルや状態で異なり、完動品や良好な状態のものが高値で取引されやすいです。特に「ゲオ」「じゃんぱら」などの大手リセールショップはオンラインと店舗両方で査定可能です。
この情報は、Apple公式およびリセール市場の傾向に基づいていますが、実際の買取価格はシーズンや在庫状況などで大きく変動するため、売却前に最新の見積もりを確認することをお勧めします。