
『スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls’ Story-』の設定判別・推測要素を分かりやすくまとめました。
実戦時のチェック用としてご活用ください。
1. 基本スペック(初当たり・出玉率)
通常時・STともに高設定(設定4以上)の初当たり確率に大きな差はありません。設定判別は確率よりも演出による確定要素をメインに見極めるのが王道となります。
| 設定 | 通常時初当たり | ST初当たり | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/266.7 | 1/421.2 | 97.5% |
| 設定2 | 1/264.1 | 1/410.5 | 98.6% |
| 設定3 | 1/257.3 | 1/381.9 | 102.1% |
| 設定4 | 1/256.0 | 1/378.0 | 106.0% |
| 設定5 | 1/255.9 | 1/377.6 | 110.0% |
| 設定6 | 1/255.9 | 1/377.3 | 112.4% |
2. ウイングボーナス(RB)中のキャラ紹介
ボーナス中のキャラの紹介順(シナリオ)で設定を示唆します。滞在している「周期」と「1人目のキャラ」、そして背景の色に注目です。
周期別の基本パターンと【設定6濃厚】パターン
- イヴ周期のデフォルト: イヴ ➔ エレーヌ ➔ イチナ ➔ 敷島 ➔ クリス
- 葵周期のデフォルト: 葵 ➔ アイシャ ➔ 雨音 ➔ 飯島 ➔ 姫川
- 【設定6濃厚!!】周期矛盾: イヴ周期なのに葵からスタート、または葵周期なのにイヴからスタート(シナリオNo.9に該当)。
特定キャラの背景と特徴
- レオ(緑): イヴ周期なら高設定示唆(弱)、葵周期なら高設定示唆(強)
- 亜室(緑): 葵周期なら高設定示唆(弱)、イヴ周期なら高設定示唆(強)
- ユーハ(赤): 出現時点で設定2以上濃厚。さらに1人目にユーハが登場すれば設定4以上濃厚!
シナリオ別の示唆内容一覧(周期共通)
※1人目〜5人目の具体的なキャラ順は、周期ごとのデフォルトキャラがベースとなります。
| シナリオNo. | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 4人目 | 5人目 | 示唆内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | イヴ/葵 | 各周期 | 各周期 | 各周期 | 各周期 | デフォルト(基本) |
| ② | イヴ/葵 | 各周期 | 各周期 | 各周期 | レオ/亜室 | 高設定示唆(弱) |
| ③ | イヴ/葵 | 各周期 | 各周期 | レオ | 亜室 | 高設定示唆(強) |
| ④ | イヴ/葵 | 各周期 | 各周期 | 各周期 | ユーハ | 設定2以上濃厚 |
| ⑤ | イヴ/葵 | 各周期 | レオ | 亜室 | ユーハ | 設定2以上濃厚 |
| ⑥ | イヴ/葵 | 葵/イヴ | レオ | 亜室 | ユーハ | 設定3以上濃厚 |
| ⑦ | ユーハ | 雨音 | イチナ | 葵 | イヴ | 設定4以上濃厚 |
| ⑧ | ユーハ | 亜室 | レオ | イヴ | 葵 | 設定5以上濃厚 |
| ⑨ | 葵/イヴ | 各周期 | 各周期 | 各周期 | 各周期 | 設定6濃厚(周期矛盾) |
3. バーディーボーナス(BB)終了時のサブ液晶カード
初当たり・ST中を問わず、BB終了時はサブ液晶のカードをチェック。 イヴ周期は「特定設定の否定や絞り込み」、葵周期は「設定〇以上濃厚」という特徴があります。
イヴ周期のカード示唆
| ランク(色) | カードの文字 | 示唆内容 |
|---|---|---|
| N(白) | 直撃のブルーバレット / 連撃のブルーバレット | 奇数設定示唆 |
| N(青) | 天空のレッドバレット / 水流のインディゴバレット | 偶数設定示唆 |
| N(紫) | 裂帛のブルーバレット | 設定3否定 |
| N(紫) | 曲撃のパープルバレット | 設定2否定 |
| R(赤) | 確信のオレンジバレット | 設定2 or 4 or 6濃厚(偶数) |
| R(赤) | 脱出のイエローバレット | 設定3 or 4 or 6濃厚 |
| R(赤) | 強欲のグリーンバレット | 設定3 or 5 or 6濃厚 |
| SR(金) | レインボー・ショット | 設定4 or 6濃厚 |
| SSR(金) | オーバー・ザ・レインボー | 設定5以上濃厚 |
| SSSR(金) | シャイニングレインボーバースト | 設定6濃厚 |
葵周期のカード示唆
| ランク(色) | カードの文字 | 示唆内容 |
|---|---|---|
| N(桃) | ごきげんよう / ぷんすか / 嘘つき! / 甘いもの大好き! | デフォルト |
| N(紫) | 百合の花が咲きました | 高設定示唆(弱) |
| N(紫) | ちょろい葵 | 高設定示唆(中) |
| R(紫) | イヴ大好き! | 高設定示唆(強) |
| R(赤) | お父様… | 設定2以上濃厚 |
| R(赤) | あ、葵じゃないですよ… | 設定3以上濃厚 |
| SR(金) | ゴルフはやっぱり楽しい! | 設定4以上濃厚 |
| SSR(金) | 葵(幼少期) | 設定5以上濃厚 |
| SSSR(金) | 無邪気な暴君 | 設定6濃厚 |
4. 獲得枚数表示(バウンティクイーンボーナス中)
ボーナス中に以下の特定枚数突破表示が出現すれば、該当の設定が濃厚となります。
- 246枚 OVER: 偶数設定(2 or 4 or 6)濃厚
- 456枚 OVER: 設定4以上濃厚
- 555枚 OVER: 設定5以上濃厚
- 666枚 OVER: 設定6濃厚
5. ユニバプレート(サブ液晶)
ユニバーサル系機種お馴染みのサミートロフィー的な要素です。サブ液晶に出現する可能性があり、色ごとの示唆(推察)は以下の通りです。
- 銅: 設定2以上濃厚
- 銀: 設定3以上濃厚
- 金: 設定4以上濃厚
- 花火柄: 設定5以上濃厚
- 虹: 設定6濃厚