
いぼ痔の治療は、症状の重症度(Goligher分類Ⅰ〜Ⅳ度)や患者さんの状態によって異なります。基本は生活習慣改善や薬物療法ですが、重症(主にⅢ〜Ⅳ度)でこれらが効果不十分な場合に手術・処置療法を選択します。手術の約25%の患者さんが対象で、多くは保険適用です。以下に主な治療法をまとめます。
主な治療法の概要
| 治療法 | 内容 | 適応 | 利点 | 欠点 |
|---|---|---|---|---|
| 保存療法(生活改善・薬) | 食物繊維・水分摂取増加、温水洗浄、坐薬・軟膏(ステロイド・局所麻酔薬)、便秘薬 | Ⅰ〜Ⅱ度、軽症 | 非侵襲的、即日開始可能 | 再発リスクあり、重症では不十分 |
| ALTA療法(ジオン注射) | 硬化剤(ジオン)を痔核に注射し、血流を止めて縮小・固定 | Ⅲ〜Ⅳ度、内痔核主体 | 切らない、日帰り、痛み少ない、再発率10%程度 | 外痔核大の場合追加切除必要、初期無効例あり |
| 結紮切除術 | 痔核を結紮(縛る)して血流を止め、剥離・切除(開放/半閉鎖法) | あらゆるタイプ・度合い、合併症合併時 | 根治性高く、オールマイティ | 術後痛み・出血リスク、傷跡残る |
| PPH法(吻合器法) | 痔核上部の粘膜を切除・吻合し、痔核を吊り上げ | 内痔核主体、脱出型 | 痛み少なく、早期復帰 | 外痔核大や合併症に不向き、再発可能性 |
| 併用療法(ALTA+結紮切除) | 上記を組み合わせ(例: 内痔核にALTA、外に切除) | 複雑な内外痔核 | 低侵襲+高根治性、痛み軽減 | 施設依存 |
※選択は医師の判断。日帰り可能な施設が増え、超音波メス使用で痛み軽減が進んでいます。
入院期間
入院の必要性は治療法と施設・患者の状態(年齢、合併症)で異なります。従来の長期入院(2週間以上)は稀で、約60%が8日以内か日帰り。目安は以下の通り(日本大腸肛門病学会ガイドライン参考)。
| 治療法 | 入院期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 保存療法 | 不要(外来) | 通院のみ |
| ALTA療法 | 日帰り〜1泊2日 | 注射後安静1日、翌日入浴可。施設により外来完結 |
| 結紮切除術 | 7〜10日(基本) | 術後安静・止血観察のため。日帰り可能施設も増加中 |
| PPH法 | 5〜7日 | 早期歩行・入浴可能 |
| 併用療法 | 2〜3日〜7日 | 傷小さいため短縮可能 |
※術後1週間は腫れ・痛みあり、治癒まで1ヶ月。出血リスクで延長の場合あり。日帰り手術は出血管理が鍵で、経験豊富な施設を選びましょう。
診療報酬・費用
日本では健康保険適用(2025年時点、令和6年度改定基準)。費用は自己負担割合(1割/2割/3割)で変動し、入院日数・薬剤・施設差で変わります。診療報酬は点数制(1点=10円)で算定。目安は3割負担の場合(高齢者等は低負担)。自由診療(レーザー等)は30万円以上かかる場合あり、保険外注意。
自己負担は「3割」「1割(高齢者等)」の2パターンで併記。
※実際は入院日数・薬剤・施設差で変動。高額療養費制度(月額上限あり)も活用可。
治療法別 費用・自己負担額 完全版
| 治療法 | 主な診療報酬点数(例) | 3割負担 | 1割負担 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 保存療法(外来のみ) | 初診200点+薬代100〜300点 | 1,000〜5,000円/回 | 300〜1,700円/回 | 坐薬・軟膏・処方箋代含む。複数回通院 |
| ALTA療法(ジオン注射) | 硬化療法1,500〜2,000点+麻酔等 | 15,000〜25,000円(日帰り) | 5,000〜8,000円 | 薬剤代含む。施設により5万円以内 |
| 結紮切除術(従来手術) | 根治術6,000〜9,000点+脊椎麻酔850点 | |||
| └ 日帰り | 総7,000〜10,000点 | 21,000〜30,000円 | 7,000〜10,000円 | 出血管理が鍵 |
| └ 入院7〜10日 | +入院基本料(初日3,513点+1日2,353点×6〜9日) 総約22,000〜28,000点 | 66,000〜84,000円 | 22,000〜28,000円 | 食事代別途(1食460円×日数) |
| PPH法(吻合器使用) | 特殊器械1,500〜3,000点+切除 | 50,000〜80,000円(5〜7日入院) | 17,000〜27,000円 | 器械代高め |
| 併用療法(ALTA+結紮切除) | 例: 6,520点+入院(初日3,513点+2,353点×2〜4日) | 30,000〜70,000円 | 10,000〜23,000円 | 傷小さいため入院短縮 |
高額療養費制度(月額上限)※参考
| 年収区分 | 月額上限(3割負担) |
|---|---|
| 年収~370万円 | 約80,100円 |
| 年収370〜770万円 | 約90,000円 |
| 年収770万円〜 | 約250,000円 |
→ 入院でも実質10万円以内に収まることが多いです(申請必要)。
※例: 結紮切除+ALTA(6,520点)+入院(3,513点初日+2,353点×4日)≈総額10万円前後(3割で3万円)。食事代・差額ベッド別。医療費控除対象。詳細は施設で確認を(厚生労働省基準)。
