
以下は、総務省「住宅・土地統計調査」(2018年データ)に基づく都道府県別の平均家賃ランキングです。このデータは全国の賃貸住宅(主に民営住宅)の月額家賃平均を反映しており、全国平均は約61,367円です。データは比較的包括的で信頼性が高いため、これを基にランキングを作成しました。最新の動向(2023-2024年頃)では、インフレや地域需要により若干の上昇が見られますが、相対的な順位は大きく変わっていません。
(出典: 総務省住宅・土地統計調査 )
家賃ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均家賃(円) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 87,582 |
| 2 | 神奈川県 | 73,999 |
| 3 | 埼玉県 | 64,508 |
| 4 | 千葉県 | 63,474 |
| 5 | 兵庫県 | 61,646 |
| 6 | 大阪府 | 61,570 |
| 7 | 京都府 | 61,111 |
| 8 | 愛知県 | 57,664 |
| 9 | 静岡県 | 55,105 |
| 10 | 奈良県 | 54,201 |
| 11 | 滋賀県 | 53,872 |
| 12 | 宮城県 | 53,754 |
| 13 | 福岡県 | 53,199 |
| 14 | 広島県 | 53,005 |
| 15 | 岡山県 | 51,282 |
| 16 | 石川県 | 50,557 |
| 17 | 沖縄県 | 50,476 |
| 18 | 三重県 | 50,038 |
| 19 | 香川県 | 49,882 |
| 20 | 茨城県 | 49,868 |
| 21 | 栃木県 | 49,859 |
| 22 | 新潟県 | 49,580 |
| 23 | 岐阜県 | 49,533 |
| 24 | 長野県 | 48,038 |
| 25 | 富山県 | 48,012 |
| 26 | 福井県 | 47,552 |
| 27 | 山梨県 | 47,473 |
| 28 | 山形県 | 47,440 |
| 29 | 和歌山県 | 47,251 |
| 30 | 群馬県 | 47,226 |
| 31 | 佐賀県 | 46,805 |
| 32 | 福島県 | 46,576 |
| 33 | 北海道 | 46,540 |
| 34 | 徳島県 | 46,507 |
| 35 | 熊本県 | 45,960 |
| 36 | 愛媛県 | 45,947 |
| 37 | 長崎県 | 45,883 |
| 38 | 大分県 | 45,749 |
| 39 | 岩手県 | 45,309 |
| 40 | 島根県 | 44,946 |
| 41 | 高知県 | 44,773 |
| 42 | 鳥取県 | 44,641 |
| 43 | 秋田県 | 43,832 |
| 44 | 山口県 | 43,788 |
| 45 | 青森県 | 43,464 |
| 46 | 鹿児島県 | 42,583 |
| 47 | 宮崎県 | 42,146 |
解説
- 高い傾向: 首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)と関西圏(大阪・兵庫・京都)が上位を独占。人口集中と通勤利便性が家賃を押し上げています。
- 安い傾向: 九州地方(宮崎・鹿児島)や東北地方(青森)が下位。人口流出や広大な土地が影響しています。
- 注意点: このデータは全物件の平均値(主に1K~3DK程度)です。最新の物件探しには、SUUMOやwagayaなどのサイトで確認をおすすめします。

